Valgresultat stortingsvalg 1993
Enkeltresultat Snåsa
Oppslutning i prosent.
| Parti | Stemmer | Andel | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Forhånd | Valgting | Sum | Endr. S1989 |
Fordeling | Endr. S1989 |
|
| Ap | - | - | 458 | -151 | 30,7 | -6,4 |
| H | - | - | 54 | -45 | 3,6 | -2,4 |
| Frp | - | - | 12 | -44 | 0,8 | -2,6 |
| SV | - | - | 156 | -34 | 10,4 | -1,1 |
| Sp | - | - | 720 | 162 | 48,2 | 14,3 |
| KrF | - | - | 16 | -9 | 1,1 | -0,4 |
| V | - | - | 74 | -25 | 5,0 | -1,1 |
| MDG | - | - | 0 | -2 | 0,0 | -0,1 |
| R | - | - | 2 | 2 | 0,1 | 0,1 |
| A | - | - | 2 | -4 | 0,1 | -0,2 |
| Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen |
| Stemmeberettigede | 1 891 | Godkjente stemmer | 1 494 | Andel godkjente stemmer | 79,0 % |
Øvrige registrerte stortingsvalg - Snåsa
Vis mandatfordeling for dette resultatet etter gjeldende regler for: Merk: Mandatfordelingen kan avvike fra det faktiske valgoppgjøret. Særlig gjelder dette ved kommunestyrevalg, hvor gruppen "Andre" av beregningstekniske grunner her betraktes som ett parti og dermed vil oppnå flere mandater enn i valgoppgjøret.