Valgresultat stortingsvalg 1993
Enkeltresultat Trondheim
Oppslutning i prosent.
Parti | Stemmer | Andel | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Forhånd | Valgting | Sum | Endr. S1989 |
Fordeling | Endr. S1989 |
|
Ap | - | - | 33 456 | 2 220 | 41,2 | 5,7 |
H | - | - | 16 919 | -5 928 | 20,8 | -5,1 |
Frp | - | - | 3 677 | -5 920 | 4,5 | -6,4 |
SV | - | - | 8 222 | -4 044 | 10,1 | -3,8 |
Sp | - | - | 8 340 | 5 837 | 10,3 | 7,4 |
KrF | - | - | 4 348 | -327 | 5,3 | 0,0 |
V | - | - | 3 309 | 632 | 4,1 | 1,0 |
MDG | - | - | 330 | -201 | 0,4 | -0,2 |
R | - | - | 1 156 | 1 156 | 1,4 | 1,4 |
A | - | - | 1 535 | -150 | 1,9 | 0,0 |
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen |
Stemmeberettigede | 108 111 | Godkjente stemmer | 81 292 | Andel godkjente stemmer | 75,2 % |
Øvrige registrerte stortingsvalg - Trondheim
Vis mandatfordeling for dette resultatet etter gjeldende regler for: Merk: Mandatfordelingen kan avvike fra det faktiske valgoppgjøret. Særlig gjelder dette ved kommunestyrevalg, hvor gruppen "Andre" av beregningstekniske grunner her betraktes som ett parti og dermed vil oppnå flere mandater enn i valgoppgjøret.