Valgresultat stortingsvalg 1993
Enkeltresultat Tustna (t.o.m. 2005)
Oppslutning i prosent.
| Parti | Stemmer | Andel | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Forhånd | Valgting | Sum | Endr. S1989 |
Fordeling | Endr. S1989 |
|
| Ap | - | - | 235 | -28 | 35,5 | -2,2 |
| H | - | - | 43 | -46 | 6,5 | -6,3 |
| Frp | - | - | 13 | -25 | 2,0 | -3,5 |
| SV | - | - | 41 | -20 | 6,2 | -2,6 |
| Sp | - | - | 214 | 98 | 32,3 | 15,7 |
| KrF | - | - | 50 | -24 | 7,6 | -3,1 |
| V | - | - | 60 | 9 | 9,1 | 1,7 |
| MDG | - | - | 0 | -3 | 0,0 | -0,4 |
| R | - | - | 1 | 1 | 0,2 | 0,2 |
| A | - | - | 5 | 3 | 0,8 | 0,5 |
| Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen |
| Stemmeberettigede | 848 | Godkjente stemmer | 662 | Andel godkjente stemmer | 78,1 % |
Øvrige registrerte stortingsvalg - Tustna (t.o.m. 2005)
Vis mandatfordeling for dette resultatet etter gjeldende regler for: Merk: Mandatfordelingen kan avvike fra det faktiske valgoppgjøret. Særlig gjelder dette ved kommunestyrevalg, hvor gruppen "Andre" av beregningstekniske grunner her betraktes som ett parti og dermed vil oppnå flere mandater enn i valgoppgjøret.