Valgresultat stortingsvalg 1981
Enkeltresultat Gran
Oppslutning i prosent.
| Parti | Stemmer | Andel | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Forhånd | Valgting | Sum | Endr. S1977 |
Fordeling | Endr. S1977 |
|
| Ap | - | - | 3 836 | 1 | 49,5 | -3,3 |
| H | - | - | 1 450 | 610 | 18,7 | 7,1 |
| Frp | - | - | 267 | 179 | 3,4 | 2,2 |
| SV | - | - | 228 | 24 | 2,9 | 0,1 |
| Sp | - | - | 0 | -1 406 | 0,0 | -19,4 |
| KrF | - | - | 537 | -115 | 6,9 | -2,0 |
| V | - | - | 0 | -149 | 0,0 | -2,1 |
| MDG | - | - | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| R | - | - | 27 | 10 | 0,3 | 0,1 |
| A | - | - | 1 405 | 1 332 | 18,1 | 17,1 |
| Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen |
| Stemmeberettigede | 9 209 | Godkjente stemmer | 7 750 | Andel godkjente stemmer | 84,2 % |
Øvrige registrerte stortingsvalg - Gran
Vis mandatfordeling for dette resultatet etter gjeldende regler for: Merk: Mandatfordelingen kan avvike fra det faktiske valgoppgjøret. Særlig gjelder dette ved kommunestyrevalg, hvor gruppen "Andre" av beregningstekniske grunner her betraktes som ett parti og dermed vil oppnå flere mandater enn i valgoppgjøret.