Valgresultat stortingsvalg 1981
Enkeltresultat Finnmark
Oppslutning i prosent.
| Parti | Stemmer | Andel | Mandater | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Forhånd | Valgting | Sum | Endr. S1977 |
Fordeling | Endr. S1977 |
Antall | Endr. S1977 |
|
| Ap | - | - | 20 018 | -1 038 | 48,9 | -6,2 | 3 | 0 |
| H | - | - | 10 422 | 3 634 | 25,4 | 7,7 | 1 | 0 |
| Frp | - | - | 543 | 181 | 1,3 | 0,4 | 0 | 0 |
| SV | - | - | 3 201 | 453 | 7,8 | 0,6 | 0 | 0 |
| Sp | - | - | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |
| KrF | - | - | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |
| V | - | - | 1 260 | 1 260 | 3,1 | 3,1 | 0 | 0 |
| MDG | - | - | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |
| R | - | - | 357 | 61 | 0,9 | 0,1 | 0 | 0 |
| A | - | - | 5 160 | -1 853 | 12,6 | -5,7 | 0 | 0 |
| Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen |
| Stemmeberettigede | 54 361 | Godkjente stemmer | 40 961 | Andel godkjente stemmer | 75,3 % |
Enkeltresultater
Øvrige registrerte stortingsvalg - Finnmark
Vis mandatfordeling for dette resultatet etter gjeldende regler for: Merk: Mandatfordelingen kan avvike fra det faktiske valgoppgjøret. Særlig gjelder dette ved kommunestyrevalg, hvor gruppen "Andre" av beregningstekniske grunner her betraktes som ett parti og dermed vil oppnå flere mandater enn i valgoppgjøret.