Valgresultat stortingsvalg 1981
Enkeltresultat Møre og Romsdal
Oppslutning i prosent.
| Parti | Stemmer | Andel | Mandater | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Forhånd | Valgting | Sum | Endr. S1977 |
Fordeling | Endr. S1977 |
Antall | Endr. S1977 |
|
| Ap | - | - | 41 111 | 409 | 29,6 | -2,3 | 3 | 0 |
| H | - | - | 37 585 | 13 558 | 27,0 | 8,2 | 3 | 1 |
| Frp | - | - | 4 649 | 3 007 | 3,3 | 2,1 | 0 | 0 |
| SV | - | - | 4 636 | 1 267 | 3,3 | 0,7 | 0 | 0 |
| Sp | - | - | 13 581 | -2 314 | 9,8 | -2,7 | 1 | 0 |
| KrF | - | - | 26 233 | -3 185 | 18,9 | -4,2 | 2 | -1 |
| V | - | - | 9 922 | 15 | 7,1 | -0,6 | 1 | 0 |
| MDG | - | - | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |
| R | - | - | 629 | 77 | 0,5 | 0,0 | 0 | 0 |
| A | - | - | 639 | -1 601 | 0,5 | -1,3 | 0 | 0 |
| Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen |
| Stemmeberettigede | 170 138 | Godkjente stemmer | 138 985 | Andel godkjente stemmer | 81,7 % |
Enkeltresultater
Øvrige registrerte stortingsvalg - Møre og Romsdal
| 1945 | 1949 | 1953 | 1957 |
| 1961 | 1965 | 1969 | 1973 |
| 1977 | 1981 | 1985 | 1989 |
| 1993 | 1997 | 2001 | 2005 |
| 2009 | 2013 | 2017 | 2021 |
| 2025 |
Vis mandatfordeling for dette resultatet etter gjeldende regler for: Merk: Mandatfordelingen kan avvike fra det faktiske valgoppgjøret. Særlig gjelder dette ved kommunestyrevalg, hvor gruppen "Andre" av beregningstekniske grunner her betraktes som ett parti og dermed vil oppnå flere mandater enn i valgoppgjøret.