Valgresultat stortingsvalg 1981
Enkeltresultat Jølster
Oppslutning i prosent.
Parti | Stemmer | Andel | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Forhånd | Valgting | Sum | Endr. S1977 |
Fordeling | Endr. S1977 |
|
Ap | - | - | 353 | 58 | 20,9 | 2,5 |
H | - | - | 396 | 157 | 23,5 | 8,5 |
Frp | - | - | 22 | 18 | 1,3 | 1,1 |
SV | - | - | 37 | 8 | 2,2 | 0,4 |
Sp | - | - | 387 | -79 | 22,9 | -6,2 |
KrF | - | - | 408 | -91 | 24,2 | -7,0 |
V | - | - | 71 | 34 | 4,2 | 1,9 |
MDG | - | - | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 |
R | - | - | 8 | 3 | 0,5 | 0,2 |
A | - | - | 5 | -22 | 0,3 | -1,4 |
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen |
Stemmeberettigede | 2 190 | Godkjente stemmer | 1 687 | Andel godkjente stemmer | 77,0 % |
Øvrige registrerte stortingsvalg - Jølster
Vis mandatfordeling for dette resultatet etter gjeldende regler for: Merk: Mandatfordelingen kan avvike fra det faktiske valgoppgjøret. Særlig gjelder dette ved kommunestyrevalg, hvor gruppen "Andre" av beregningstekniske grunner her betraktes som ett parti og dermed vil oppnå flere mandater enn i valgoppgjøret.