Valgresultat stortingsvalg 1977
Enkeltresultat Namsos
Oppslutning i prosent.
| Parti | Stemmer | Andel | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Forhånd | Valgting | Sum | Endr. S1973 |
Fordeling | Endr. S1973 |
|
| Ap | - | - | 3 262 | 1 102 | 51,7 | 14,4 |
| H | - | - | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| Frp | - | - | 63 | -131 | 1,0 | -2,4 |
| SV | - | - | 335 | -715 | 5,3 | -12,8 |
| Sp | - | - | 702 | 702 | 11,1 | 11,1 |
| KrF | - | - | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| V | - | - | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| MDG | - | - | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| R | - | - | 35 | 12 | 0,6 | 0,2 |
| A | - | - | 1 915 | -447 | 30,3 | -10,5 |
| Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen |
| Stemmeberettigede | 7 783 | Godkjente stemmer | 6 312 | Andel godkjente stemmer | 81,1 % |
Øvrige registrerte stortingsvalg - Namsos
Vis mandatfordeling for dette resultatet etter gjeldende regler for: Merk: Mandatfordelingen kan avvike fra det faktiske valgoppgjøret. Særlig gjelder dette ved kommunestyrevalg, hvor gruppen "Andre" av beregningstekniske grunner her betraktes som ett parti og dermed vil oppnå flere mandater enn i valgoppgjøret.