Valgresultat stortingsvalg 1977
Enkeltresultat Os (Hord.)
Oppslutning i prosent.
| Parti | Stemmer | Andel | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Forhånd | Valgting | Sum | Endr. S1973 |
Fordeling | Endr. S1973 |
|
| Ap | - | - | 1 488 | 186 | 29,1 | -1,5 |
| H | - | - | 1 625 | 978 | 31,7 | 16,5 |
| Frp | - | - | 248 | -150 | 4,8 | -4,5 |
| SV | - | - | 110 | -85 | 2,1 | -2,4 |
| Sp | - | - | 355 | -89 | 6,9 | -3,5 |
| KrF | - | - | 878 | 141 | 17,2 | -0,2 |
| V | - | - | 179 | 19 | 3,5 | -0,3 |
| MDG | - | - | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| R | - | - | 29 | 19 | 0,6 | 0,3 |
| A | - | - | 207 | -153 | 4,0 | -4,4 |
| Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen |
| Stemmeberettigede | 6 192 | Godkjente stemmer | 5 119 | Andel godkjente stemmer | 82,7 % |
Øvrige registrerte stortingsvalg - Os (Hord.)
Vis mandatfordeling for dette resultatet etter gjeldende regler for: Merk: Mandatfordelingen kan avvike fra det faktiske valgoppgjøret. Særlig gjelder dette ved kommunestyrevalg, hvor gruppen "Andre" av beregningstekniske grunner her betraktes som ett parti og dermed vil oppnå flere mandater enn i valgoppgjøret.