Valgresultat stortingsvalg 1973
Enkeltresultat Nes (Busk.)
Oppslutning i prosent.
| Parti | Stemmer | Andel | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Forhånd | Valgting | Sum | Endr. S1969 |
Fordeling | Endr. S1969 |
|
| Ap | - | - | 845 | 44 | 45,7 | 0,6 |
| H | - | - | 274 | -91 | 14,8 | -5,7 |
| Frp | - | - | 26 | 26 | 1,4 | 1,4 |
| SV | - | - | 82 | 60 | 4,4 | 3,2 |
| Sp | - | - | 314 | -26 | 17,0 | -2,2 |
| KrF | - | - | 250 | 117 | 13,5 | 6,0 |
| V | - | - | 34 | -78 | 1,8 | -4,5 |
| MDG | - | - | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| R | - | - | 5 | 5 | 0,3 | 0,3 |
| A | - | - | 18 | 16 | 1,0 | 0,9 |
| Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen |
| Stemmeberettigede | 2 218 | Godkjente stemmer | 1 848 | Andel godkjente stemmer | 83,3 % |
Øvrige registrerte stortingsvalg - Nes (Busk.)
Vis mandatfordeling for dette resultatet etter gjeldende regler for: Merk: Mandatfordelingen kan avvike fra det faktiske valgoppgjøret. Særlig gjelder dette ved kommunestyrevalg, hvor gruppen "Andre" av beregningstekniske grunner her betraktes som ett parti og dermed vil oppnå flere mandater enn i valgoppgjøret.