Valgresultat stortingsvalg 1973
Enkeltresultat Gran
Oppslutning i prosent.
| Parti | Stemmer | Andel | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Forhånd | Valgting | Sum | Endr. S1969 |
Fordeling | Endr. S1969 |
|
| Ap | - | - | 2 887 | -896 | 42,6 | -11,1 |
| H | - | - | 519 | -9 | 7,7 | 0,2 |
| Frp | - | - | 206 | 206 | 3,0 | 3,0 |
| SV | - | - | 813 | 585 | 12,0 | 8,8 |
| Sp | - | - | 0 | -1 698 | 0,0 | -24,1 |
| KrF | - | - | 529 | 65 | 7,8 | 1,2 |
| V | - | - | 0 | -253 | 0,0 | -3,6 |
| MDG | - | - | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| R | - | - | 11 | 11 | 0,2 | 0,2 |
| A | - | - | 1 810 | 1 726 | 26,7 | 25,5 |
| Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen |
| Stemmeberettigede | 8 337 | Godkjente stemmer | 6 775 | Andel godkjente stemmer | 81,3 % |
Øvrige registrerte stortingsvalg - Gran
Vis mandatfordeling for dette resultatet etter gjeldende regler for: Merk: Mandatfordelingen kan avvike fra det faktiske valgoppgjøret. Særlig gjelder dette ved kommunestyrevalg, hvor gruppen "Andre" av beregningstekniske grunner her betraktes som ett parti og dermed vil oppnå flere mandater enn i valgoppgjøret.