Valgresultat stortingsvalg 1969
Landsoversikt
Oppslutning i prosent.
| Parti | Stemmer | Andel | Mandater | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Forhånd | Valgting | Sum | Endr. S1965 |
Fordeling | Endr. S1965 |
Antall | Endr. S1965 |
|
| Ap | - | - | 1 004 348 | 121 028 | 46,5 | 3,4 | 74 | 6 |
| H | - | - | 406 209 | -9 403 | 18,8 | -1,5 | 29 | -2 |
| Frp | - | - | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |
| SV | - | - | 73 284 | -49 437 | 3,4 | -2,6 | 0 | -2 |
| Sp | - | - | 194 128 | 2 426 | 9,0 | -0,4 | 20 | 2 |
| KrF | - | - | 169 303 | 8 972 | 7,8 | 0,0 | 14 | 1 |
| V | - | - | 202 553 | -5 281 | 9,4 | -0,8 | 13 | -5 |
| MDG | - | - | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |
| R | - | - | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |
| A | - | - | 108 887 | 43 013 | 5,0 | 1,8 | 0 | 0 |
| Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen |
| Stemmeberettigede | 2 568 800 | Godkjente stemmer | 2 158 712 | Andel godkjente stemmer | 84,0 % |
Enkeltresultater
Øvrige registrerte stortingsvalg - Hele landet
| 1945 | 1949 | 1953 | 1957 |
| 1961 | 1965 | 1969 | 1973 |
| 1977 | 1981 | 1985 | 1989 |
| 1993 | 1997 | 2001 | 2005 |
| 2009 | 2013 | 2017 | 2021 |
| 2025 |
Vis mandatfordeling for dette resultatet etter gjeldende regler for: Merk: Mandatfordelingen kan avvike fra det faktiske valgoppgjøret. Særlig gjelder dette ved kommunestyrevalg, hvor gruppen "Andre" av beregningstekniske grunner her betraktes som ett parti og dermed vil oppnå flere mandater enn i valgoppgjøret.