Valgresultat stortingsvalg 1945
Enkeltresultat Bø (Nordl.)
Oppslutning i prosent.
| Parti | Stemmer | Andel | ||
|---|---|---|---|---|
| Forhånd | Valgting | Sum | ||
| Ap | - | - | 815 | 43,4 |
| H | - | - | 274 | 14,6 |
| Frp | - | - | 0 | 0,0 |
| SV | - | - | 0 | 0,0 |
| Sp | - | - | 8 | 0,4 |
| KrF | - | - | 0 | 0,0 |
| V | - | - | 382 | 20,3 |
| MDG | - | - | 0 | 0,0 |
| R | - | - | 0 | 0,0 |
| A | - | - | 400 | 21,3 |
| Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen |
| Stemmeberettigede | 3 143 | Godkjente stemmer | 1 879 | Andel godkjente stemmer | 59,8 % |
Øvrige registrerte stortingsvalg - Bø (Nordl.)
| 1945 | 1949 | 1953 | 1957 |
| 1961 | 1965 | 1969 | 1973 |
| 1977 | 1981 | 1985 | 1989 |
| 1993 | 1997 | 2001 | 2005 |
| 2009 | 2013 | 2017 | 2021 |
| 2025 |
Vis mandatfordeling for dette resultatet etter gjeldende regler for: Merk: Mandatfordelingen kan avvike fra det faktiske valgoppgjøret. Særlig gjelder dette ved kommunestyrevalg, hvor gruppen "Andre" av beregningstekniske grunner her betraktes som ett parti og dermed vil oppnå flere mandater enn i valgoppgjøret.