Valgresultat stortingsvalg 1945
Enkeltresultat Evenes
Oppslutning i prosent.
| Parti | Stemmer | Andel | ||
|---|---|---|---|---|
| Forhånd | Valgting | Sum | ||
| Ap | - | - | 412 | 44,8 |
| H | - | - | 175 | 19,0 |
| Frp | - | - | 0 | 0,0 |
| SV | - | - | 0 | 0,0 |
| Sp | - | - | 129 | 14,0 |
| KrF | - | - | 0 | 0,0 |
| V | - | - | 80 | 8,7 |
| MDG | - | - | 0 | 0,0 |
| R | - | - | 0 | 0,0 |
| A | - | - | 123 | 13,4 |
| Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen |
| Stemmeberettigede | 1 517 | Godkjente stemmer | 919 | Andel godkjente stemmer | 60,6 % |
Øvrige registrerte stortingsvalg - Evenes
| 1945 | 1949 | 1953 | 1957 |
| 1961 | 1965 | 1969 | 1973 |
| 1977 | 1981 | 1985 | 1989 |
| 1993 | 1997 | 2001 | 2005 |
| 2009 | 2013 | 2017 | 2021 |
| 2025 |
Vis mandatfordeling for dette resultatet etter gjeldende regler for: Merk: Mandatfordelingen kan avvike fra det faktiske valgoppgjøret. Særlig gjelder dette ved kommunestyrevalg, hvor gruppen "Andre" av beregningstekniske grunner her betraktes som ett parti og dermed vil oppnå flere mandater enn i valgoppgjøret.