Valgresultat stortingsvalg 1945
Enkeltresultat Ørland
Oppslutning i prosent.
| Parti | Stemmer | Andel | ||
|---|---|---|---|---|
| Forhånd | Valgting | Sum | ||
| Ap | - | - | 246 | 16,1 |
| H | - | - | 191 | 12,5 |
| Frp | - | - | 0 | 0,0 |
| SV | - | - | 0 | 0,0 |
| Sp | - | - | 504 | 32,9 |
| KrF | - | - | 313 | 20,5 |
| V | - | - | 241 | 15,8 |
| MDG | - | - | 0 | 0,0 |
| R | - | - | 0 | 0,0 |
| A | - | - | 35 | 2,3 |
| Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen |
| Stemmeberettigede | 2 267 | Godkjente stemmer | 1 530 | Andel godkjente stemmer | 67,5 % |
Øvrige registrerte stortingsvalg - Ørland
Vis mandatfordeling for dette resultatet etter gjeldende regler for: Merk: Mandatfordelingen kan avvike fra det faktiske valgoppgjøret. Særlig gjelder dette ved kommunestyrevalg, hvor gruppen "Andre" av beregningstekniske grunner her betraktes som ett parti og dermed vil oppnå flere mandater enn i valgoppgjøret.