Valgresultat stortingsvalg 1945
Landsoversikt
Oppslutning i prosent.
| Parti | Stemmer | Andel | Mandater | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Forhånd | Valgting | Sum | |||
| Ap | - | - | 609 348 | 41,0 | 76 |
| H | - | - | 252 608 | 17,0 | 25 |
| Frp | - | - | 0 | 0,0 | 0 |
| SV | - | - | 0 | 0,0 | 0 |
| Sp | - | - | 119 362 | 8,0 | 10 |
| KrF | - | - | 117 813 | 7,9 | 8 |
| V | - | - | 204 852 | 13,8 | 20 |
| MDG | - | - | 0 | 0,0 | 0 |
| R | - | - | 0 | 0,0 | 0 |
| A | - | - | 181 242 | 12,2 | 11 |
| Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen |
| Stemmeberettigede | 2 000 017 | Godkjente stemmer | 1 485 225 | Andel godkjente stemmer | 74,3 % |
Enkeltresultater
Øvrige registrerte stortingsvalg - Hele landet
| 1945 | 1949 | 1953 | 1957 |
| 1961 | 1965 | 1969 | 1973 |
| 1977 | 1981 | 1985 | 1989 |
| 1993 | 1997 | 2001 | 2005 |
| 2009 | 2013 | 2017 | 2021 |
| 2025 |
Vis mandatfordeling for dette resultatet etter gjeldende regler for: Merk: Mandatfordelingen kan avvike fra det faktiske valgoppgjøret. Særlig gjelder dette ved kommunestyrevalg, hvor gruppen "Andre" av beregningstekniske grunner her betraktes som ett parti og dermed vil oppnå flere mandater enn i valgoppgjøret.