Poll of polls

Målte fylker stortingsvalget - alle uker

Beregningene viser (1) samlet oppslutning for partiene i målte fylker, (2) antall godkjente stemmer i målte fylker svarer til antall godkjente stemmer i disse fylkene i stortingsvalget 2009, og (3) valgresultatet svarer til sist gjennomførte partimåling i hvert fylke, eller snittet av målinger siste tre dager, dersom det foreligger flere målinger.

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes. Klikk på den enkelte uke for å se hvilke fylker som inngår (viser fylker som inngår i tilsvarende Poll of polls).

Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Uke 30-2024 18,7 (38) 23,4 (41) 13,0 (22) 13,6 (23) 5,5 (8) 2,2 (1) 6,8 (10) 5,9 (9) 6,2 (10) 4,6 (7)
Uke 29-2024 18,7 (38) 23,4 (41) 13,0 (22) 13,6 (23) 5,5 (8) 2,2 (1) 6,8 (10) 5,9 (9) 6,2 (10) 4,6 (7)
Uke 28-2024 18,7 (38) 23,4 (41) 13,0 (22) 13,6 (23) 5,5 (8) 2,2 (1) 6,8 (10) 5,9 (9) 6,2 (10) 4,6 (7)
Uke 27-2024 18,7 (38) 23,4 (41) 13,0 (22) 13,6 (23) 5,5 (8) 2,2 (1) 6,8 (10) 5,9 (9) 6,2 (10) 4,6 (7)
Uke 26-2024 18,7 (38) 23,4 (41) 13,0 (22) 13,6 (23) 5,5 (8) 2,2 (1) 6,8 (10) 5,9 (9) 6,2 (10) 4,6 (7)
Uke 25-2024 18,7 (38) 23,4 (41) 13,0 (22) 13,6 (23) 5,5 (8) 2,2 (1) 6,8 (10) 5,9 (9) 6,2 (10) 4,6 (7)
Uke 24-2024 18,7 (38) 23,4 (41) 13,0 (22) 13,6 (23) 5,5 (8) 2,2 (1) 6,8 (10) 5,9 (9) 6,2 (10) 4,6 (7)
Uke 23-2024 18,7 (38) 23,4 (41) 13,0 (22) 13,6 (23) 5,5 (8) 2,2 (1) 6,8 (10) 5,9 (9) 6,2 (10) 4,6 (7)
Uke 22-2024 23,1 (42) 21,2 (38) 15,2 (26) 11,8 (20) 11,4 (20) 2,3 (1) 2,6 (2) 1,7 (1) 4,5 (8) 6,4 (11)
Uke 21-2024 23,1 (42) 21,2 (38) 15,2 (26) 11,8 (20) 11,4 (20) 2,3 (1) 2,6 (2) 1,7 (1) 4,5 (8) 6,4 (11)
Uke 20-2024 23,1 (42) 21,2 (38) 15,2 (26) 11,8 (20) 11,4 (20) 2,3 (1) 2,6 (2) 1,7 (1) 4,5 (8) 6,4 (11)
Uke 19-2024 23,1 (42) 21,2 (38) 15,2 (26) 11,8 (20) 11,4 (20) 2,3 (1) 2,6 (2) 1,7 (1) 4,5 (8) 6,4 (11)
Uke 18-2024 23,1 (42) 21,2 (38) 15,2 (26) 11,8 (20) 11,4 (20) 2,3 (1) 2,6 (2) 1,7 (1) 4,5 (8) 6,4 (11)
Uke 17-2024 23,1 (42) 21,2 (38) 15,2 (26) 11,8 (20) 11,4 (20) 2,3 (1) 2,6 (2) 1,7 (1) 4,5 (8) 6,4 (11)
Uke 16-2024 23,1 (42) 21,2 (38) 15,2 (26) 11,8 (20) 11,4 (20) 2,3 (1) 2,6 (2) 1,7 (1) 4,5 (8) 6,4 (11)
Uke 15-2024 23,1 (42) 21,2 (38) 15,2 (26) 11,8 (20) 11,4 (20) 2,3 (1) 2,6 (2) 1,7 (1) 4,5 (8) 6,4 (11)
Uke 14-2024 23,1 (42) 21,2 (38) 15,2 (26) 11,8 (20) 11,4 (20) 2,3 (1) 2,6 (2) 1,7 (1) 4,5 (8) 6,4 (11)
Uke 13-2024 23,1 (42) 21,2 (38) 15,2 (26) 11,8 (20) 11,4 (20) 2,3 (1) 2,6 (2) 1,7 (1) 4,5 (8) 6,4 (11)
Uke 12-2024 23,1 (42) 21,2 (38) 15,2 (26) 11,8 (20) 11,4 (20) 2,3 (1) 2,6 (2) 1,7 (1) 4,5 (8) 6,4 (11)
Uke 11-2024 23,1 (42) 21,2 (38) 15,2 (26) 11,8 (20) 11,4 (20) 2,3 (1) 2,6 (2) 1,7 (1) 4,5 (8) 6,4 (11)
Uke 10-2024 23,1 (42) 21,2 (38) 15,2 (26) 11,8 (20) 11,4 (20) 2,3 (1) 2,6 (2) 1,7 (1) 4,5 (8) 6,4 (11)
Uke 9-2024 23,1 (42) 21,2 (38) 15,2 (26) 11,8 (20) 11,4 (20) 2,3 (1) 2,6 (2) 1,7 (1) 4,5 (8) 6,4 (11)
Uke 8-2024 23,1 (42) 21,2 (38) 15,2 (26) 11,8 (20) 11,4 (20) 2,3 (1) 2,6 (2) 1,7 (1) 4,5 (8) 6,4 (11)
Uke 31-2022 25,1 (48) 20,6 (38) 12,0 (22) 8,2 (15) 13,5 (25) 2,4 (1) 3,1 (2) 3,1 (2) 8,6 (16) 3,4 (0)
Uke 31-2021 24,4 (44) 21,7 (39) 10,4 (19) 8,1 (15) 16,6 (31) 3,6 (3) 2,9 (2) 4,1 (7) 5,0 (9) 3,2 (0)
Uke 53-2021 22,7 (42) 23,4 (44) 11,7 (22) 7,7 (14) 17,4 (33) 3,6 (2) 3,3 (2) 4,4 (8) 3,9 (2) 1,8 (0)
Uke 31-2020 27,3 (50) 18,0 (33) 13,3 (24) 6,0 (11) 20,8 (38) 2,7 (1) 2,6 (2) 4,6 (8) 3,1 (2) 1,6 (0)
Uke 31-2018 25,8 (48) 21,4 (40) 16,8 (32) 6,6 (12) 15,7 (29) 3,8 (3) 2,4 (2) 2,2 (1) 3,5 (2) 1,8 (0)
Uke 31-2017 31,8 (58) 20,9 (39) 12,7 (23) 4,8 (9) 12,8 (23) 5,4 (10) 3,7 (3) 3,4 (2) 2,7 (2) 1,8 (0)
Uke 31-2016 35,1 (65) 23,9 (42) 12,9 (22) 5,0 (9) 5,9 (10) 5,0 (9) 4,5 (8) 3,2 (2) 3,0 (2) 1,4 (0)
Uke 31-2015 37,3 (70) 22,8 (43) 14,1 (26) 3,0 (1) 8,1 (15) 5,9 (11) 3,2 (2) 2,7 (1) 0,8 (0) 2,1 (0)
Uke 31-2014 34,3 (64) 25,4 (47) 16,2 (30) 3,3 (1) 6,3 (12) 6,1 (11) 3,9 (3) 2,3 (1) 1,1 (0) 1,2 (0)
Uke 31-2013 27,9 (51) 33,1 (57) 15,5 (28) 4,3 (7) 4,8 (8) 5,1 (9) 4,8 (8) 1,5 (0) 1,5 (1) 1,2 (0)
Uke 31-2012 30,8 (53) 30,3 (54) 14,9 (25) 4,3 (7) 5,1 (9) 6,2 (11) 5,3 (9) 0,0 (0) 1,4 (1) 1,6 (0)
Uke 31-2011 32,0 (57) 25,5 (45) 21,7 (39) 4,5 (8) 5,5 (10) 4,1 (7) 3,4 (2) 0,0 (0) 2,1 (1) 1,3 (0)
Uke 31-2010 27,8 (49) 26,4 (46) 21,9 (39) 5,2 (9) 7,1 (12) 6,0 (11) 3,4 (2) 0,0 (0) 1,2 (1) 1,0 (0)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen | Last ned