Partiprofilen Venstre
Formkurven
Oppslutning i prosent.
| Nå | Siste 3 mnd | Siste 6 mnd | Siden valg | |
|---|---|---|---|---|
| Gjennomsnitt stortingsvalgmålinger | 3,8 | -0,4 | -0,6 | +0,1 |
| Poll of polls kommunestyre | 5,2 | +1,1 | +0,8 | +0,2 |
| Poll of polls fylkesting | 5,3 | +1,3 | +1,4 | +1,4 |
| Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen |
Sterkeste kommuner lokalvalget 2023
Oppslutning i prosent.
| Kommune | Oppslutning | Antall stemmer | Andel av partiets velgere |
|---|---|---|---|
| Ulvik | 27,2 | 169 | 0,1 |
| Oppdal | 27,0 | 989 | 0,7 |
| Kristiansund | 23,2 | 2 620 | 2,0 |
| Bremanger | 20,1 | 372 | 0,3 |
| Vanylven | 18,0 | 321 | 0,2 |
| Bykle | 17,9 | 100 | 0,1 |
| Fjaler | 17,0 | 237 | 0,2 |
| Bø (Nordl.) | 15,9 | 236 | 0,2 |
| Stor-Elvdal | 15,2 | 183 | 0,1 |
| Lindesnes | 14,8 | 1 796 | 1,3 |
| | Vis alle |
Sterkeste kommuner målt siste år
Oppslutning i prosent.
| Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen | Vis alle |
Venstre støttet ordførerne til disse partiene under konstituering
Andel i prosent. Andel av kommunene hvor Venstre er representert i kommunestyret. Fra 2007 (mørkest farge) til 2019 (lysest farge). For partier med få ordførere (alle unntatt Sp, Ap, H og A) vil det kunne være store tilfeldige utslag fra valg til valg.
Disse partiene støttet Venstres ordførere under konstituering
Andel i prosent. Andel av kommunene hvor hvert parti er representert i kommunestyret. Fra 2007 (mørkest farge) til 2019 (lysest farge). For partier med få ordførere (alle unntatt Sp, Ap, H og A) vil det kunne være store tilfeldige utslag fra valg til valg.
Samarbeid i fylker og kommuner etter konstitueringen i 2023
For tiden er 20 kommuner og fylker registrert, og partiet inngår i gruppen av partier som stemte på valgte ordfører i 9 av disse.
Antall kommuner og fylker hvor partiet inngår i posisjonskoalisjon med hvert enkelt av de øvrige partiene. Andel i prosent av alle koalisjoner partiet inngår i.
| Parti | Antall | Andel |
|---|---|---|
| A | 8 | 88,9 |
| H | 7 | 77,8 |
| Ap | 6 | 66,7 |
| Frp | 6 | 66,7 |
| KrF | 6 | 66,7 |
| Sp | 5 | 55,6 |
| MDG | 4 | 44,4 |
| SV | 2 | 22,2 |
| R | 2 | 22,2 |
| Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen |