Sterkeste kommuner for Frp målt siste år
Oppslutning i prosent.
| Kommune | Kommune-nummer | Oppslutning | Beregnet antall stemmer | Beregnet andel av partiets velgere |
|---|---|---|---|---|
| Sandnes | 1108 | 29,7 | 10 983 | 3,8 |
| Tromsø | 5501 | 24,7 | 9 494 | 3,3 |
| Bergen | 4601 | 20,6 | 30 207 | 10,5 |
| Bodø | 1804 | 19,7 | 5 100 | 1,8 |
| Oslo | 301 | 15,4 | 55 807 | 19,5 |
| Trondheim | 5001 | 12,4 | 13 560 | 4,7 |
| Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen |