Sterkeste kommuner for Andre målt siste år
Oppslutning i prosent.
| Kommune | Kommune-nummer | Oppslutning | Beregnet antall stemmer | Beregnet andel av partiets velgere |
|---|---|---|---|---|
| Kongsvinger | 3401 | 13,3 | 1 055 | 1,3 |
| Sandnes | 1108 | 6,2 | 2 293 | 2,9 |
| Sarpsborg | 3105 | 6,0 | 1 517 | 1,9 |
| Fredrikstad | 3107 | 6,0 | 2 375 | 3,0 |
| Drammen | 3301 | 4,1 | 1 832 | 2,3 |
| Rana | 1833 | 3,9 | 468 | 0,6 |
| Trondheim | 5001 | 3,5 | 3 827 | 4,8 |
| Arendal | 4203 | 3,2 | 698 | 0,9 |
| Asker | 3203 | 2,8 | 1 371 | 1,7 |
| Bodø | 1804 | 2,8 | 725 | 0,9 |
| Kristiansand | 4204 | 2,7 | 1 534 | 1,9 |
| Stavanger | 1103 | 2,4 | 1 788 | 2,2 |
| Bergen | 4601 | 2,4 | 3 519 | 4,4 |
| Oslo | 301 | 1,9 | 6 885 | 8,6 |
| Bærum | 3201 | 1,4 | 955 | 1,2 |
| Tromsø | 5501 | 1,3 | 500 | 0,6 |
| Larvik | 3909 | 1,3 | 304 | 0,4 |
| Modum | 3316 | 1,1 | 71 | 0,1 |
| Austevoll | 4625 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen |