Mandatfordeling
Mandatberegning for Akershus ved stortingsvalg
Mandater å fordele: 20
Stemmer ved valget i 2021: 370 301
Liste | Oppslutning | Mandater | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Oppgitt | 2021 | Endring | Prognose | Fordelt 2021 | Endring | |
Ap | 29,8 | 25,8 | 4,0 | 6 | 5 | 1 |
Høyre | 40,0 | 27,4 | 12,6 | 8 | 6 | 2 |
Frp | 15,3 | 10,5 | 4,9 | 3 | 2 | 1 |
SV | 3,8 | 6,8 | -3,1 | 1 | 1 | 0 |
Sp | 3,4 | 8,8 | -5,4 | 0+1 | 2 | -1 |
KrF | 2,8 | 2,0 | 0,8 | 0 | 0 | 0 |
Venstre | 7,9 | 6,9 | 1,0 | 1 | 1 | 0 |
MDG | 0,0 | 4,7 | -4,7 | 0 | 1 | -1 |
Rødt | 1,2 | 3,9 | -2,7 | 0 | 1 | -1 |
Andre | 1,4 | 3,1 | -1,7 | 0 | 0 | 0 |
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen |
Nærmest til å miste et mandat: SV (307 stemmer)
Nærmest til å vinne et mandat: Venstre (454 stemmer)
Vis mandatkåring | Vis stemmemarginer | Ny mandatberegning | Vis grafikk
Mandatkåring: Tildelte mandater
Mandat | Parti | Stemmetall | Delingstall | Kvotient | Margin stemmer |
---|---|---|---|---|---|
1 | H | 148 038 | 1,4 | 105 741,4286 | 134 433 |
2 | Ap | 110 399 | 1,4 | 78 856,4286 | 96 794 |
3 | H | 148 038 | 3 | 49 346,0000 | 118 884 |
4 | Frp | 56 781 | 1,4 | 40 557,8571 | 43 176 |
5 | Ap | 110 399 | 3 | 36 799,6667 | 81 245 |
6 | H | 148 038 | 5 | 29 607,6000 | 99 448 |
7 | Ap | 110 399 | 5 | 22 079,8000 | 61 809 |
8 | H | 148 038 | 7 | 21 148,2857 | 80 012 |
9 | V | 29 154 | 1,4 | 20 824,2857 | 15 549 |
10 | Frp | 56 781 | 3 | 18 927,0000 | 27 627 |
11 | H | 148 038 | 9 | 16 448,6667 | 60 576 |
12 | Ap | 110 399 | 7 | 15 771,2857 | 42 373 |
13 | H | 148 038 | 11 | 13 458,0000 | 41 140 |
14 | Ap | 110 399 | 9 | 12 266,5556 | 22 937 |
15 | H | 148 038 | 13 | 11 387,5385 | 21 704 |
16 | Frp | 56 781 | 5 | 11 356,2000 | 8 191 |
17 | Ap | 110 399 | 11 | 10 036,2727 | 3 501 |
18 | SV | 13 912 | 1,4 | 9 937,1429 | 307 |
19 | H | 148 038 | 15 | 9 869,2000 | 2 268 |
Mandatkåring: Ikke tildelte mandater
Mandat | Parti | Stemmetall | Delingstall | Kvotient | Margin stemmer |
---|---|---|---|---|---|
20 | V | 29 154 | 3 | 9 718,0000 | -454 |
21 | Sp | 12 548 | 1,4 | 8 962,8571 | -1 269 |
22 | H | 148 038 | 17 | 8 708,1176 | -19 739 |
23 | Ap | 110 399 | 13 | 8 492,2308 | -17 901 |
24 | Frp | 56 781 | 7 | 8 111,5714 | -12 304 |
25 | H | 148 038 | 19 | 7 791,4737 | -39 477 |
26 | KrF | 10 378 | 1,4 | 7 412,8571 | -3 439 |
27 | Ap | 110 399 | 15 | 7 359,9333 | -37 639 |
28 | H | 148 038 | 21 | 7 049,4286 | -59 216 |
29 | Ap | 110 399 | 17 | 6 494,0588 | -57 378 |
30 | H | 148 038 | 23 | 6 436,4348 | -78 954 |
31 | Frp | 56 781 | 9 | 6 309,0000 | -32 042 |
32 | H | 148 038 | 25 | 5 921,5200 | -98 693 |
33 | V | 29 154 | 5 | 5 830,8000 | -20 192 |
34 | Ap | 110 399 | 19 | 5 810,4737 | -77 116 |
35 | H | 148 038 | 27 | 5 482,8889 | -118 431 |