Mandatfordeling
Mandatberegning for Hordaland ved stortingsvalg
Mandater å fordele: 16
Stemmer ved valget i 2021: 303 472
Liste | Oppslutning | Mandater | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Oppgitt | 2021 | Endring | Prognose | Fordelt 2021 | Endring | |
Ap | 30,0 | 22,7 | 7,3 | 5 | 4 | 1 |
Høyre | 35,2 | 24,5 | 10,7 | 5 | 4 | 1 |
Frp | 14,9 | 12,6 | 2,3 | 2 | 2 | 0 |
SV | 4,7 | 8,9 | -4,1 | 1 | 1 | 0 |
Sp | 3,6 | 9,9 | -6,2 | 0+1 | 2 | -1 |
KrF | 6,8 | 4,9 | 1,9 | 1 | 1 | 0 |
Venstre | 4,7 | 4,3 | 0,3 | 1 | 1 | 0 |
MDG | 0,0 | 3,9 | -3,9 | 0 | 0 | 0 |
Rødt | 1,7 | 4,7 | -3,0 | 0 | 1 | -1 |
Andre | 1,3 | 3,6 | -2,3 | 0 | 0 | 0 |
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen |
Nærmest til å miste et mandat: Venstre (542 stemmer)
Nærmest til å vinne et mandat: Sp (3106 stemmer)
Vis mandatkåring | Vis stemmemarginer | Ny mandatberegning | Vis grafikk
Mandatkåring: Tildelte mandater
Mandat | Parti | Stemmetall | Delingstall | Kvotient | Margin stemmer |
---|---|---|---|---|---|
1 | H | 106 783 | 1,4 | 76 273,5714 | 93 193 |
2 | Ap | 91 017 | 1,4 | 65 012,1429 | 77 427 |
3 | H | 106 783 | 3 | 35 594,3333 | 77 661 |
4 | Frp | 45 181 | 1,4 | 32 272,1429 | 31 591 |
5 | Ap | 91 017 | 3 | 30 339,0000 | 61 895 |
6 | H | 106 783 | 5 | 21 356,6000 | 58 246 |
7 | Ap | 91 017 | 5 | 18 203,4000 | 42 480 |
8 | H | 106 783 | 7 | 15 254,7143 | 38 831 |
9 | Frp | 45 181 | 3 | 15 060,3333 | 16 059 |
10 | KrF | 20 632 | 1,4 | 14 737,1429 | 7 042 |
11 | Ap | 91 017 | 7 | 13 002,4286 | 23 065 |
12 | H | 106 783 | 9 | 11 864,7778 | 19 416 |
13 | SV | 14 354 | 1,4 | 10 252,8571 | 764 |
14 | Ap | 91 017 | 9 | 10 113,0000 | 3 650 |
15 | V | 14 132 | 1,4 | 10 094,2857 | 542 |
Mandatkåring: Ikke tildelte mandater
Mandat | Parti | Stemmetall | Delingstall | Kvotient | Margin stemmer |
---|---|---|---|---|---|
16 | H | 106 783 | 11 | 9 707,5455 | -4 255 |
17 | Frp | 45 181 | 5 | 9 036,2000 | -5 291 |
18 | Ap | 91 017 | 11 | 8 274,2727 | -20 021 |
19 | H | 106 783 | 13 | 8 214,0769 | -24 443 |
20 | Sp | 11 027 | 1,4 | 7 876,4286 | -3 106 |
21 | H | 106 783 | 15 | 7 118,8667 | -44 632 |
22 | Ap | 91 017 | 13 | 7 001,3077 | -40 209 |
23 | KrF | 20 632 | 3 | 6 877,3333 | -9 651 |
24 | Frp | 45 181 | 7 | 6 454,4286 | -25 480 |
25 | H | 106 783 | 17 | 6 281,3529 | -64 820 |
26 | Ap | 91 017 | 15 | 6 067,8000 | -60 398 |
27 | H | 106 783 | 19 | 5 620,1579 | -85 009 |
28 | Ap | 91 017 | 17 | 5 353,9412 | -80 586 |
29 | H | 106 783 | 21 | 5 084,9048 | -105 198 |
30 | Frp | 45 181 | 9 | 5 020,1111 | -45 668 |
31 | Ap | 91 017 | 19 | 4 790,3684 | -100 775 |