Mandatfordeling
Mandatberegning for Rogaland ved stortingsvalg
Mandater å fordele: 14
Stemmer ved valget i 2021: 258 868
Liste | Oppslutning | Mandater | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Oppgitt | 2021 | Endring | Prognose | Fordelt 2021 | Endring | |
Ap | 28,9 | 22,4 | 6,5 | 4 | 3 | 1 |
Høyre | 33,1 | 23,9 | 9,1 | 5 | 4 | 1 |
Frp | 19,2 | 16,8 | 2,4 | 3 | 2 | 1 |
SV | 2,7 | 5,1 | -2,4 | 0 | 1 | -1 |
Sp | 3,8 | 10,4 | -6,6 | 0 | 2 | -2 |
KrF | 10,4 | 8,1 | 2,3 | 1 | 1 | 0 |
Venstre | 4,1 | 3,5 | 0,6 | 0+1 | 0 | 1 |
MDG | 1,9 | 2,4 | -0,4 | 0 | 0 | 0 |
Rødt | 0,6 | 3,7 | -3,2 | 0 | 1 | -1 |
Andre | 1,7 | 3,7 | -2,0 | 0 | 0 | 0 |
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen |
Nærmest til å miste et mandat: Frp (4845 stemmer)
Nærmest til å vinne et mandat: KrF (1622 stemmer)
Vis mandatkåring | Vis stemmemarginer | Ny mandatberegning | Vis grafikk
Mandatkåring: Tildelte mandater
Mandat | Parti | Stemmetall | Delingstall | Kvotient | Margin stemmer |
---|---|---|---|---|---|
1 | H | 85 596 | 1,4 | 61 140,0000 | 73 038 |
2 | Ap | 74 859 | 1,4 | 53 470,7143 | 62 301 |
3 | Frp | 49 695 | 1,4 | 35 496,4286 | 37 137 |
4 | H | 85 596 | 3 | 28 532,0000 | 58 686 |
5 | Ap | 74 859 | 3 | 24 953,0000 | 47 949 |
6 | KrF | 26 910 | 1,4 | 19 221,4286 | 14 352 |
7 | H | 85 596 | 5 | 17 119,2000 | 40 746 |
8 | Frp | 49 695 | 3 | 16 565,0000 | 22 785 |
9 | Ap | 74 859 | 5 | 14 971,8000 | 30 009 |
10 | H | 85 596 | 7 | 12 228,0000 | 22 806 |
11 | Ap | 74 859 | 7 | 10 694,1429 | 12 069 |
12 | Frp | 49 695 | 5 | 9 939,0000 | 4 845 |
13 | H | 85 596 | 9 | 9 510,6667 | 4 866 |
Mandatkåring: Ikke tildelte mandater
Mandat | Parti | Stemmetall | Delingstall | Kvotient | Margin stemmer |
---|---|---|---|---|---|
14 | KrF | 26 910 | 3 | 8 970,0000 | -1 622 |
15 | Ap | 74 859 | 9 | 8 317,6667 | -10 737 |
16 | H | 85 596 | 11 | 7 781,4545 | -19 022 |
17 | V | 10 677 | 1,4 | 7 626,4286 | -2 638 |
18 | Frp | 49 695 | 7 | 7 099,2857 | -16 880 |
19 | Sp | 9 781 | 1,4 | 6 986,4286 | -3 534 |
20 | Ap | 74 859 | 11 | 6 805,3636 | -29 759 |
21 | H | 85 596 | 13 | 6 584,3077 | -38 043 |
22 | Ap | 74 859 | 13 | 5 758,3846 | -48 780 |
23 | H | 85 596 | 15 | 5 706,4000 | -57 064 |
24 | Frp | 49 695 | 9 | 5 521,6667 | -35 901 |
25 | KrF | 26 910 | 5 | 5 382,0000 | -20 644 |
26 | H | 85 596 | 17 | 5 035,0588 | -76 086 |
27 | Ap | 74 859 | 15 | 4 990,6000 | -67 801 |
28 | SV | 6 941 | 1,4 | 4 957,8571 | -6 374 |
29 | Frp | 49 695 | 11 | 4 517,7273 | -54 923 |