Mandatfordeling
Fylkesfordeling av stortingsmandatene: Fylkesfordeling som ved valget i 2009
Mandatberegning for stortingsvalg - nasjonal oversikt
Parti | Oppslutning | Mandater | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Oppgitt | 2021 | Endring | Prognose | Fordelt 2021 | Endring | |
Ap | 36,3 | 26,3 | 10,0 | 0 | 48 | -48 |
Høyre | 26,8 | 20,4 | 6,5 | 0 | 36 | -36 |
Frp | 12,3 | 11,6 | 0,7 | 0 | 21 | -21 |
SV | 3,0 | 7,6 | -4,6 | 0 | 13 | -13 |
Sp | 5,3 | 13,5 | -8,2 | 0 | 28 | -28 |
KrF | 4,6 | 3,8 | 0,8 | 0 | 3 | -3 |
Venstre | 5,3 | 4,6 | 0,7 | 0 | 8 | -8 |
MDG | 3,6 | 3,9 | -0,3 | 0 | 3 | -3 |
Rødt | 1,5 | 4,7 | -3,2 | 0 | 8 | -8 |
Andre | 1,2 | 3,6 | -2,3 | 0 | 1 | -1 |
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen |
Mandatfordeling for enkeltfylker
Klikk på fylket for detaljer om mandatfordelingen.
Fylke | Ap | Høyre | Frp | SV | Sp | KrF | Venstre | MDG | Rødt | Andre | Sum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Østfold | 9 | ||||||||||
Akershus | 16 | ||||||||||
Oslo | 17 | ||||||||||
Hedmark | 8 | ||||||||||
Oppland | 7 | ||||||||||
Buskerud | 9 | ||||||||||
Vestfold | 7 | ||||||||||
Telemark | 6 | ||||||||||
Aust-Agder | 4 | ||||||||||
Vest-Agder | 6 | ||||||||||
Rogaland | 13 | ||||||||||
Hordaland | 15 | ||||||||||
Sogn og Fjordane | 5 | ||||||||||
Møre og Romsdal | 9 | ||||||||||
Sør-Trøndelag | 10 | ||||||||||
Nord-Trøndelag | 6 | ||||||||||
Nordland | 10 | ||||||||||
Troms | 7 | ||||||||||
Finnmark | 5 |
Kåring utjevning | Beregning utjevning | Ny mandatberegning | Vis grafikk
Kåring av utjevningsmandater
Nummer | Parti | Fylke | Kvotient | Kåring |
---|