Mandatfordeling
Fylkesfordeling av stortingsmandatene: Fylkesfordeling som ved valget i 2009
Mandatberegning for stortingsvalg - nasjonal oversikt
Parti | Oppslutning | Mandater | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Oppgitt | 2021 | Endring | Prognose | Fordelt 2021 | Endring | |
Ap | 33,9 | 26,3 | 7,6 | 0 | 48 | -48 |
Høyre | 28,1 | 20,4 | 7,7 | 0 | 36 | -36 |
Frp | 13,3 | 11,6 | 1,7 | 0 | 21 | -21 |
SV | 4,0 | 7,6 | -3,6 | 0 | 13 | -13 |
Sp | 4,9 | 13,5 | -8,6 | 0 | 28 | -28 |
KrF | 4,9 | 3,8 | 1,1 | 0 | 3 | -3 |
Venstre | 5,4 | 4,6 | 0,8 | 0 | 8 | -8 |
MDG | 3,2 | 3,9 | -0,7 | 0 | 3 | -3 |
Rødt | 0,7 | 4,7 | -4,0 | 0 | 8 | -8 |
Andre | 1,6 | 3,6 | -2,0 | 0 | 1 | -1 |
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen |
Mandatfordeling for enkeltfylker
Klikk på fylket for detaljer om mandatfordelingen.
Fylke | Ap | Høyre | Frp | SV | Sp | KrF | Venstre | MDG | Rødt | Andre | Sum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Østfold | 9 | ||||||||||
Akershus | 16 | ||||||||||
Oslo | 17 | ||||||||||
Hedmark | 8 | ||||||||||
Oppland | 7 | ||||||||||
Buskerud | 9 | ||||||||||
Vestfold | 7 | ||||||||||
Telemark | 6 | ||||||||||
Aust-Agder | 4 | ||||||||||
Vest-Agder | 6 | ||||||||||
Rogaland | 13 | ||||||||||
Hordaland | 15 | ||||||||||
Sogn og Fjordane | 5 | ||||||||||
Møre og Romsdal | 9 | ||||||||||
Sør-Trøndelag | 10 | ||||||||||
Nord-Trøndelag | 6 | ||||||||||
Nordland | 10 | ||||||||||
Troms | 7 | ||||||||||
Finnmark | 5 |
Kåring utjevning | Beregning utjevning | Ny mandatberegning | Vis grafikk
Kåring av utjevningsmandater
Nummer | Parti | Fylke | Kvotient | Kåring |
---|