Mandatfordeling
Fylkesfordeling av stortingsmandatene: Fylkesfordeling som ved valget i 2009
Mandatberegning for stortingsvalg - nasjonal oversikt
Parti | Oppslutning | Mandater | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Oppgitt | 2021 | Endring | Prognose | Fordelt 2021 | Endring | |
Ap | 18,5 | 26,3 | -7,8 | 0 | 48 | -48 |
Høyre | 30,6 | 20,4 | 10,2 | 0 | 36 | -36 |
Frp | 11,8 | 11,6 | 0,2 | 0 | 21 | -21 |
SV | 9,0 | 7,6 | 1,4 | 0 | 13 | -13 |
Sp | 7,2 | 13,5 | -6,3 | 0 | 28 | -28 |
KrF | 3,5 | 3,8 | -0,3 | 0 | 3 | -3 |
Venstre | 5,1 | 4,6 | 0,5 | 0 | 8 | -8 |
MDG | 3,6 | 3,9 | -0,3 | 0 | 3 | -3 |
Rødt | 7,0 | 4,7 | 2,3 | 0 | 8 | -8 |
Andre | 3,7 | 3,6 | 0,1 | 0 | 1 | -1 |
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen |
Mandatfordeling for enkeltfylker
Klikk på fylket for detaljer om mandatfordelingen.
Fylke | Ap | Høyre | Frp | SV | Sp | KrF | Venstre | MDG | Rødt | Andre | Sum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Østfold | 9 | ||||||||||
Akershus | 16 | ||||||||||
Oslo | 17 | ||||||||||
Hedmark | 8 | ||||||||||
Oppland | 7 | ||||||||||
Buskerud | 9 | ||||||||||
Vestfold | 7 | ||||||||||
Telemark | 6 | ||||||||||
Aust-Agder | 4 | ||||||||||
Vest-Agder | 6 | ||||||||||
Rogaland | 13 | ||||||||||
Hordaland | 15 | ||||||||||
Sogn og Fjordane | 5 | ||||||||||
Møre og Romsdal | 9 | ||||||||||
Sør-Trøndelag | 10 | ||||||||||
Nord-Trøndelag | 6 | ||||||||||
Nordland | 10 | ||||||||||
Troms | 7 | ||||||||||
Finnmark | 5 |
Kåring utjevning | Beregning utjevning | Ny mandatberegning | Vis grafikk
Kåring av utjevningsmandater
Nummer | Parti | Fylke | Kvotient | Kåring |
---|