Mandatfordeling
Mandatberegning for Unjárga Nesseby ved kommunestyrevalg
Mandater å fordele: 15
Stemmer ved valget i 2023: 552
Liste | Oppslutning | Mandater | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Oppgitt | 2023 | Endring | Prognose | Fordelt 2023 | Endring | |
Ap | 63,9 | 46,4 | 17,6 | 11 | 7 | 4 |
Høyre | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 |
Frp | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 |
SV | 2,5 | 5,3 | -2,7 | 0 | 1 | -1 |
Sp | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 |
KrF | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 |
Venstre | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 |
MDG | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 |
Rødt | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 |
Andre | 21,4 | 48,4 | -27,0 | 4 | 7 | -3 |
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen |
Nærmest til å miste et mandat: Andre (11 stemmer)
Nærmest til å vinne et mandat: SV (10 stemmer)
Vis mandatkåring | Vis stemmemarginer | Ny mandatberegning | Vis grafikk
Mandatkåring: Tildelte mandater
Mandat | Parti | Stemmetall | Delingstall | Kvotient | Margin stemmer |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ap | 353 | 1,4 | 252,1429 | 332 |
2 | Ap | 353 | 3 | 117,6667 | 307 |
3 | A | 118 | 1,4 | 84,2857 | 97 |
4 | Ap | 353 | 5 | 70,6000 | 277 |
5 | Ap | 353 | 7 | 50,4286 | 246 |
6 | A | 118 | 3 | 39,3333 | 72 |
7 | Ap | 353 | 9 | 39,2222 | 215 |
8 | Ap | 353 | 11 | 32,0909 | 185 |
9 | Ap | 353 | 13 | 27,1538 | 154 |
10 | A | 118 | 5 | 23,6000 | 42 |
11 | Ap | 353 | 15 | 23,5333 | 123 |
12 | Ap | 353 | 17 | 20,7647 | 93 |
13 | Ap | 353 | 19 | 18,5789 | 62 |
14 | A | 118 | 7 | 16,8571 | 11 |
15 | Ap | 353 | 21 | 16,8095 | 31 |
Mandatkåring: Ikke tildelte mandater
Mandat | Parti | Stemmetall | Delingstall | Kvotient | Margin stemmer |
---|---|---|---|---|---|
16 | Ap | 353 | 23 | 15,3478 | -34 |
17 | Ap | 353 | 25 | 14,1200 | -68 |
18 | A | 118 | 9 | 13,1111 | -34 |
19 | Ap | 353 | 27 | 13,0741 | -101 |
20 | Ap | 353 | 29 | 12,1724 | -135 |
21 | Ap | 353 | 31 | 11,3871 | -169 |
22 | A | 118 | 11 | 10,7273 | -67 |
23 | Ap | 353 | 33 | 10,6970 | -202 |
24 | Ap | 353 | 35 | 10,0857 | -236 |
25 | SV | 14 | 1,4 | 10,0000 | -10 |
26 | Ap | 353 | 37 | 9,5405 | -269 |
27 | A | 118 | 13 | 9,0769 | -101 |
28 | Ap | 353 | 39 | 9,0513 | -303 |
29 | Ap | 353 | 41 | 8,6098 | -337 |
30 | Ap | 353 | 43 | 8,2093 | -370 |
31 | A | 118 | 15 | 7,8667 | -135 |