Poll of polls

Mandatfordeling

Mandatberegning for Senja ved kommunestyrevalg

Mandater å fordele: 31
Stemmer ved valget i 2023: 6 493

Liste Oppslutning Mandater
Oppgitt 2023 Endring Prognose Fordelt 2023 Endring
Ap 20,8 20,9 -0,1 6 7 -1
Høyre 16,8 21,5 -4,7 5 7 -2
Frp 8,9 10,1 -1,2 3 3 0
SV 7,9 8,3 -0,3 2 3 -1
Sp 23,2 10,5 12,8 7 3 4
KrF 2,4 2,9 -0,5 1 1 0
Venstre 0,0 0,0 0,0 0 0 0
MDG 2,8 2,0 0,8 1 0 1
Rødt 0,0 0,0 0,0 0 0 0
Andre 19,0 24,0 -5,0 6 7 -1
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Nærmest til å miste et mandat: KrF (9 stemmer)
Nærmest til å vinne et mandat: SV (35 stemmer)

Vis mandatkåring | Vis stemmemarginer | Ny mandatberegning | Vis grafikk

Mandatkåring: Tildelte mandater

Mandat Parti Stemmetall Delingstall Kvotient Margin stemmer
1 Sp 1 507 1,4 1 076,4286 1 362
2 Ap 1 353 1,4 966,4286 1 208
3 A 1 232 1,4 880,0000 1 087
4 H 1 088 1,4 777,1429 943
5 Sp 1 507 3 502,3333 1 195
6 Ap 1 353 3 451,0000 1 041
7 Frp 576 1,4 411,4286 431
8 A 1 232 3 410,6667 920
9 SV 515 1,4 367,8571 370
10 H 1 088 3 362,6667 776
11 Sp 1 507 5 301,4000 987
12 Ap 1 353 5 270,6000 833
13 A 1 232 5 246,4000 712
14 H 1 088 5 217,6000 568
15 Sp 1 507 7 215,2857 779
16 Ap 1 353 7 193,2857 625
17 Frp 576 3 192,0000 264
18 A 1 232 7 176,0000 504
19 SV 515 3 171,6667 203
20 Sp 1 507 9 167,4444 571
21 H 1 088 7 155,4286 360
22 Ap 1 353 9 150,3333 417
23 Sp 1 507 11 137,0000 363
24 A 1 232 9 136,8889 296
25 MDG 180 1,4 128,5714 35
26 Ap 1 353 11 123,0000 209
27 H 1 088 9 120,8889 152
28 Sp 1 507 13 115,9231 154
29 Frp 576 5 115,2000 56
30 A 1 232 11 112,0000 88
31 KrF 154 1,4 110,0000 9

Mandatkåring: Ikke tildelte mandater

Mandat Parti Stemmetall Delingstall Kvotient Margin stemmer
32 Ap 1 353 13 104,0769 -77
33 SV 515 5 103,0000 -35
34 Sp 1 507 15 100,4667 -143
35 H 1 088 11 98,9091 -122
36 A 1 232 13 94,7692 -198
37 Ap 1 353 15 90,2000 -297
38 Sp 1 507 17 88,6471 -363
39 H 1 088 13 83,6923 -342
40 Frp 576 7 82,2857 -194
41 A 1 232 15 82,1333 -418
42 Ap 1 353 17 79,5882 -517
43 Sp 1 507 19 79,3158 -583
44 SV 515 7 73,5714 -255
45 H 1 088 15 72,5333 -562
46 A 1 232 17 72,4706 -638
47 Sp 1 507 21 71,7619 -803