Poll of polls

Mandatfordeling

Mandatberegning for Ørland ved kommunestyrevalg

Mandater å fordele: 31
Stemmer ved valget i 2023: 4 876

Liste Oppslutning Mandater
Oppgitt 2023 Endring Prognose Fordelt 2023 Endring
Ap 36,8 24,0 12,8 12 8 4
Høyre 19,2 20,8 -1,6 7 6 1
Frp 7,1 6,3 0,8 2 2 0
SV 2,2 3,8 -1,5 1 1 0
Sp 16,4 22,3 -5,9 6 7 -1
KrF 0,0 0,0 0,0 0 0 0
Venstre 2,6 2,3 0,3 1 1 0
MDG 3,1 2,6 0,5 1 1 0
Rødt 1,2 2,7 -1,5 0 1 -1
Andre 3,5 15,3 -11,7 1 4 -3
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Nærmest til å miste et mandat: Høyre (2 stemmer)
Nærmest til å vinne et mandat: Ap (4 stemmer)

Vis mandatkåring | Vis stemmemarginer | Ny mandatberegning | Vis grafikk

Mandatkåring: Tildelte mandater

Mandat Parti Stemmetall Delingstall Kvotient Margin stemmer
1 Ap 1 795 1,4 1 282,1429 1 695
2 H 935 1,4 667,8571 835
3 Ap 1 795 3 598,3333 1 580
4 Sp 800 1,4 571,4286 700
5 Ap 1 795 5 359,0000 1 436
6 H 935 3 311,6667 720
7 Sp 800 3 266,6667 585
8 Ap 1 795 7 256,4286 1 293
9 Frp 345 1,4 246,4286 245
10 Ap 1 795 9 199,4444 1 149
11 H 935 5 187,0000 576
12 Ap 1 795 11 163,1818 1 006
13 Sp 800 5 160,0000 441
14 Ap 1 795 13 138,0769 862
15 H 935 7 133,5714 433
16 A 173 1,4 123,5714 73
17 Ap 1 795 15 119,6667 718
18 Frp 345 3 115,0000 130
19 Sp 800 7 114,2857 298
20 MDG 152 1,4 108,5714 52
21 Ap 1 795 17 105,5882 575
22 H 935 9 103,8889 289
23 Ap 1 795 19 94,4737 431
24 V 126 1,4 90,0000 26
25 Sp 800 9 88,8889 154
26 Ap 1 795 21 85,4762 288
27 H 935 11 85,0000 146
28 Ap 1 795 23 78,0435 144
29 SV 109 1,4 77,8571 9
30 Sp 800 11 72,7273 11
31 H 935 13 71,9231 2

Mandatkåring: Ikke tildelte mandater

Mandat Parti Stemmetall Delingstall Kvotient Margin stemmer
32 Ap 1 795 25 71,8000 -4
33 Frp 345 5 69,0000 -15
34 Ap 1 795 27 66,4815 -147
35 H 935 15 62,3333 -144
36 Ap 1 795 29 61,8966 -291
37 Sp 800 13 61,5385 -135
38 Ap 1 795 31 57,9032 -435
39 A 173 3 57,6667 -43
40 H 935 17 55,0000 -288
41 Ap 1 795 33 54,3939 -579
42 Sp 800 15 53,3333 -279
43 Ap 1 795 35 51,2857 -723
44 MDG 152 3 50,6667 -64
45 Frp 345 7 49,2857 -159
46 H 935 19 49,2105 -432
47 Ap 1 795 37 48,5135 -867