Poll of polls

Mandatfordeling

Mandatberegning for Ørland ved kommunestyrevalg

Mandater å fordele: 31
Stemmer ved valget i 2023: 4 876

Liste Oppslutning Mandater
Oppgitt 2023 Endring Prognose Fordelt 2023 Endring
Ap 24,5 24,0 0,5 8 8 0
Høyre 23,9 20,8 3,2 8 6 2
Frp 5,2 6,3 -1,1 2 2 0
SV 4,0 3,8 0,3 1 1 0
Sp 23,8 22,3 1,5 7 7 0
KrF 0,0 0,0 0,0 0 0 0
Venstre 2,2 2,3 -0,1 0 1 -1
MDG 2,6 2,6 0,0 1 1 0
Rødt 3,4 2,7 0,7 1 1 0
Andre 9,7 15,3 -5,6 3 4 -1
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Nærmest til å miste et mandat: Høyre (6 stemmer)
Nærmest til å vinne et mandat: Venstre (3 stemmer)

Vis mandatkåring | Vis stemmemarginer | Ny mandatberegning | Vis grafikk

Mandatkåring: Tildelte mandater

Mandat Parti Stemmetall Delingstall Kvotient Margin stemmer
1 Ap 1 193 1,4 852,1429 1 085
2 H 1 166 1,4 832,8571 1 058
3 Sp 1 160 1,4 828,5714 1 052
4 Ap 1 193 3 397,6667 961
5 H 1 166 3 388,6667 934
6 Sp 1 160 3 386,6667 928
7 A 471 1,4 336,4286 363
8 Ap 1 193 5 238,6000 807
9 H 1 166 5 233,2000 780
10 Sp 1 160 5 232,0000 774
11 Frp 255 1,4 182,1429 147
12 Ap 1 193 7 170,4286 652
13 H 1 166 7 166,5714 625
14 Sp 1 160 7 165,7143 619
15 A 471 3 157,0000 239
16 SV 197 1,4 140,7143 89
17 Ap 1 193 9 132,5556 497
18 H 1 166 9 129,5556 470
19 Sp 1 160 9 128,8889 464
20 R 166 1,4 118,5714 58
21 Ap 1 193 11 108,4545 343
22 H 1 166 11 106,0000 316
23 Sp 1 160 11 105,4545 310
24 A 471 5 94,2000 85
25 Ap 1 193 13 91,7692 188
26 MDG 128 1,4 91,4286 20
27 H 1 166 13 89,6923 161
28 Sp 1 160 13 89,2308 155
29 Frp 255 3 85,0000 23
30 Ap 1 193 15 79,5333 33
31 H 1 166 15 77,7333 6

Mandatkåring: Ikke tildelte mandater

Mandat Parti Stemmetall Delingstall Kvotient Margin stemmer
32 Sp 1 160 15 77,3333 -6
33 V 106 1,4 75,7143 -3
34 Ap 1 193 17 70,1765 -129
35 H 1 166 17 68,5882 -156
36 Sp 1 160 17 68,2353 -162
37 A 471 7 67,2857 -74
38 SV 197 3 65,6667 -37
39 Ap 1 193 19 62,7895 -284
40 H 1 166 19 61,3684 -311
41 Sp 1 160 19 61,0526 -317
42 Ap 1 193 21 56,8095 -440
43 H 1 166 21 55,5238 -467
44 R 166 3 55,3333 -68
45 Sp 1 160 21 55,2381 -473
46 A 471 9 52,3333 -229
47 Ap 1 193 23 51,8696 -595