Poll of polls

Mandatfordeling

Mandatberegning for Stad ved kommunestyrevalg

Mandater å fordele: 31
Stemmer ved valget i 2023: 4 728

Liste Oppslutning Mandater
Oppgitt 2023 Endring Prognose Fordelt 2023 Endring
Ap 20,5 16,0 4,5 7 5 2
Høyre 9,8 9,6 0,2 3 3 0
Frp 25,3 13,9 11,4 8 4 4
SV 4,3 4,8 -0,5 1 1 0
Sp 18,5 32,8 -14,3 6 10 -4
KrF 7,5 5,7 1,8 3 2 1
Venstre 8,8 9,2 -0,4 3 3 0
MDG 0,0 2,5 -2,5 0 1 -1
Rødt 0,0 0,0 0,0 0 0 0
Andre 1,5 5,4 -3,9 0 2 -2
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Nærmest til å miste et mandat: KrF (2 stemmer)
Nærmest til å vinne et mandat: Frp (7 stemmer)

Vis mandatkåring | Vis stemmemarginer | Ny mandatberegning | Vis grafikk

Mandatkåring: Tildelte mandater

Mandat Parti Stemmetall Delingstall Kvotient Margin stemmer
1 Frp 1 197 1,4 855,0000 1 099
2 Ap 968 1,4 691,4286 870
3 Sp 876 1,4 625,7143 778
4 Frp 1 197 3 399,0000 986
5 H 461 1,4 329,2857 363
6 Ap 968 3 322,6667 757
7 V 417 1,4 297,8571 319
8 Sp 876 3 292,0000 665
9 KrF 354 1,4 252,8571 256
10 Frp 1 197 5 239,4000 845
11 Ap 968 5 193,6000 616
12 Sp 876 5 175,2000 524
13 Frp 1 197 7 171,0000 705
14 H 461 3 153,6667 250
15 SV 205 1,4 146,4286 107
16 V 417 3 139,0000 206
17 Ap 968 7 138,2857 476
18 Frp 1 197 9 133,0000 564
19 Sp 876 7 125,1429 384
20 KrF 354 3 118,0000 143
21 Frp 1 197 11 108,8182 423
22 Ap 968 9 107,5556 335
23 Sp 876 9 97,3333 243
24 H 461 5 92,2000 109
25 Frp 1 197 13 92,0769 282
26 Ap 968 11 88,0000 194
27 V 417 5 83,4000 65
28 Frp 1 197 15 79,8000 141
29 Sp 876 11 79,6364 102
30 Ap 968 13 74,4615 53
31 KrF 354 5 70,8000 2

Mandatkåring: Ikke tildelte mandater

Mandat Parti Stemmetall Delingstall Kvotient Margin stemmer
32 Frp 1 197 17 70,4118 -7
33 SV 205 3 68,3333 -8
34 Sp 876 13 67,3846 -45
35 H 461 7 65,8571 -35
36 Ap 968 15 64,5333 -94
37 Frp 1 197 19 63,0000 -149
38 V 417 7 59,5714 -79
39 Sp 876 15 58,4000 -186
40 Frp 1 197 21 57,0000 -290
41 Ap 968 17 56,9412 -236
42 Frp 1 197 23 52,0435 -432
43 Sp 876 17 51,5294 -328
44 H 461 9 51,2222 -177
45 Ap 968 19 50,9474 -378
46 KrF 354 7 50,5714 -142
47 A 69 1,4 49,2857 -31