Poll of polls

Mandatfordeling

Mandatberegning for Stad ved kommunestyrevalg

Mandater å fordele: 31
Stemmer ved valget i 2023: 4 728

Liste Oppslutning Mandater
Oppgitt 2023 Endring Prognose Fordelt 2023 Endring
Ap 17,0 16,0 1,0 5 5 0
Høyre 8,5 9,6 -1,1 2 3 -1
Frp 14,4 13,9 0,4 4 4 0
SV 5,4 4,8 0,6 2 1 1
Sp 32,2 32,8 -0,6 10 10 0
KrF 5,2 5,7 -0,5 2 2 0
Venstre 9,6 9,2 0,3 3 3 0
MDG 2,5 2,5 0,0 1 1 0
Rødt 0,0 0,0 0,0 0 0 0
Andre 5,1 5,4 -0,2 2 2 0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Nærmest til å miste et mandat: Andre (3 stemmer)
Nærmest til å vinne et mandat: Høyre (1 stemmer)

Vis mandatkåring | Vis stemmemarginer | Ny mandatberegning | Vis grafikk

Mandatkåring: Tildelte mandater

Mandat Parti Stemmetall Delingstall Kvotient Margin stemmer
1 Sp 1 523 1,4 1 087,8571 1 411
2 Ap 803 1,4 573,5714 691
3 Sp 1 523 3 507,6667 1 283
4 Frp 680 1,4 485,7143 568
5 V 452 1,4 322,8571 340
6 Sp 1 523 5 304,6000 1 123
7 H 400 1,4 285,7143 288
8 Ap 803 3 267,6667 563
9 Frp 680 3 226,6667 440
10 Sp 1 523 7 217,5714 963
11 SV 257 1,4 183,5714 145
12 KrF 245 1,4 175,0000 133
13 A 243 1,4 173,5714 131
14 Sp 1 523 9 169,2222 803
15 Ap 803 5 160,6000 403
16 V 452 3 150,6667 212
17 Sp 1 523 11 138,4545 643
18 Frp 680 5 136,0000 280
19 H 400 3 133,3333 160
20 Sp 1 523 13 117,1538 483
21 Ap 803 7 114,7143 243
22 Sp 1 523 15 101,5333 323
23 Frp 680 7 97,1429 120
24 V 452 5 90,4000 52
25 Sp 1 523 17 89,5882 163
26 Ap 803 9 89,2222 83
27 SV 257 3 85,6667 17
28 MDG 119 1,4 85,0000 7
29 KrF 245 3 81,6667 5
30 A 243 3 81,0000 3
31 Sp 1 523 19 80,1579 3

Mandatkåring: Ikke tildelte mandater

Mandat Parti Stemmetall Delingstall Kvotient Margin stemmer
32 H 400 5 80,0000 -1
33 Frp 680 9 75,5556 -42
34 Ap 803 11 73,0000 -79
35 Sp 1 523 21 72,5238 -161
36 Sp 1 523 23 66,2174 -321
37 V 452 7 64,5714 -110
38 Frp 680 11 61,8182 -202
39 Ap 803 13 61,7692 -240
40 Sp 1 523 25 60,9200 -481
41 H 400 7 57,1429 -162
42 Sp 1 523 27 56,4074 -642
43 Ap 803 15 53,5333 -400
44 Sp 1 523 29 52,5172 -802
45 Frp 680 13 52,3077 -363
46 SV 257 5 51,4000 -144
47 V 452 9 50,2222 -270