Poll of polls

Mandatfordeling

Mandatberegning for Stad ved kommunestyrevalg

Mandater å fordele: 31
Stemmer ved valget i 2023: 4 728

Liste Oppslutning Mandater
Oppgitt 2023 Endring Prognose Fordelt 2023 Endring
Ap 15,5 16,0 -0,5 5 5 0
Høyre 9,5 9,6 -0,1 3 3 0
Frp 14,4 13,9 0,4 4 4 0
SV 4,9 4,8 0,1 2 1 1
Sp 34,2 32,8 1,4 10 10 0
KrF 6,9 5,7 1,2 2 2 0
Venstre 10,3 9,2 1,1 3 3 0
MDG 3,2 2,5 0,7 1 1 0
Rødt 0,0 0,0 0,0 0 0 0
Andre 3,7 5,4 -1,7 1 2 -1
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Nærmest til å miste et mandat: SV (3 stemmer)
Nærmest til å vinne et mandat: Sp (19 stemmer)

Vis mandatkåring | Vis stemmemarginer | Ny mandatberegning | Vis grafikk

Mandatkåring: Tildelte mandater

Mandat Parti Stemmetall Delingstall Kvotient Margin stemmer
1 Sp 1 619 1,4 1 156,4286 1 512
2 Sp 1 619 3 539,6667 1 388
3 Ap 733 1,4 523,5714 626
4 Frp 680 1,4 485,7143 573
5 V 487 1,4 347,8571 380
6 Sp 1 619 5 323,8000 1 234
7 H 448 1,4 320,0000 341
8 Ap 733 3 244,3333 502
9 KrF 327 1,4 233,5714 220
10 Sp 1 619 7 231,2857 1 080
11 Frp 680 3 226,6667 449
12 Sp 1 619 9 179,8889 926
13 SV 234 1,4 167,1429 127
14 V 487 3 162,3333 256
15 H 448 3 149,3333 217
16 Sp 1 619 11 147,1818 771
17 Ap 733 5 146,6000 348
18 Frp 680 5 136,0000 295
19 Sp 1 619 13 124,5385 617
20 A 173 1,4 123,5714 66
21 KrF 327 3 109,0000 96
22 Sp 1 619 15 107,9333 463
23 MDG 150 1,4 107,1429 43
24 Ap 733 7 104,7143 194
25 V 487 5 97,4000 102
26 Frp 680 7 97,1429 141
27 Sp 1 619 17 95,2353 309
28 H 448 5 89,6000 63
29 Sp 1 619 19 85,2105 155
30 Ap 733 9 81,4444 40
31 SV 234 3 78,0000 3

Mandatkåring: Ikke tildelte mandater

Mandat Parti Stemmetall Delingstall Kvotient Margin stemmer
32 Sp 1 619 21 77,0952 -19
33 Frp 680 9 75,5556 -22
34 Sp 1 619 23 70,3913 -175
35 V 487 7 69,5714 -59
36 Ap 733 11 66,6364 -125
37 KrF 327 5 65,4000 -63
38 Sp 1 619 25 64,7600 -331
39 H 448 7 64,0000 -98
40 Frp 680 11 61,8182 -178
41 Sp 1 619 27 59,9630 -487
42 A 173 3 57,6667 -61
43 Ap 733 13 56,3846 -281
44 Sp 1 619 29 55,8276 -643
45 V 487 9 54,1111 -215
46 Frp 680 13 52,3077 -334
47 Sp 1 619 31 52,2258 -799