Poll of polls

Mandatfordeling

Mandatberegning for Stad ved kommunestyrevalg

Mandater å fordele: 31
Stemmer ved valget i 2023: 4 728

Liste Oppslutning Mandater
Oppgitt 2023 Endring Prognose Fordelt 2023 Endring
Ap 26,4 16,0 10,4 8 5 3
Høyre 6,4 9,6 -3,2 2 3 -1
Frp 28,3 13,9 14,4 9 4 5
SV 4,4 4,8 -0,4 1 1 0
Sp 24,9 32,8 -7,9 7 10 -3
KrF 8,0 5,7 2,3 2 2 0
Venstre 7,2 9,2 -2,1 2 3 -1
MDG 0,2 2,5 -2,3 0 1 -1
Rødt 0,0 0,0 0,0 0 0 0
Andre 0,6 5,4 -4,8 0 2 -2
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Nærmest til å miste et mandat: Frp (3 stemmer)
Nærmest til å vinne et mandat: Sp (3 stemmer)

Vis mandatkåring | Vis stemmemarginer | Ny mandatberegning | Vis grafikk

Mandatkåring: Tildelte mandater

Mandat Parti Stemmetall Delingstall Kvotient Margin stemmer
1 Frp 1 338 1,4 955,7143 1 229
2 Ap 1 247 1,4 890,7143 1 138
3 Sp 1 178 1,4 841,4286 1 069
4 Frp 1 338 3 446,0000 1 103
5 Ap 1 247 3 415,6667 1 012
6 Sp 1 178 3 392,6667 943
7 KrF 379 1,4 270,7143 270
8 Frp 1 338 5 267,6000 946
9 Ap 1 247 5 249,4000 855
10 V 339 1,4 242,1429 230
11 Sp 1 178 5 235,6000 786
12 H 303 1,4 216,4286 194
13 Frp 1 338 7 191,1429 789
14 Ap 1 247 7 178,1429 698
15 Sp 1 178 7 168,2857 629
16 Frp 1 338 9 148,6667 632
17 SV 206 1,4 147,1429 97
18 Ap 1 247 9 138,5556 541
19 Sp 1 178 9 130,8889 472
20 KrF 379 3 126,3333 144
21 Frp 1 338 11 121,6364 475
22 Ap 1 247 11 113,3636 384
23 V 339 3 113,0000 104
24 Sp 1 178 11 107,0909 315
25 Frp 1 338 13 102,9231 318
26 H 303 3 101,0000 68
27 Ap 1 247 13 95,9231 227
28 Sp 1 178 13 90,6154 158
29 Frp 1 338 15 89,2000 160
30 Ap 1 247 15 83,1333 69
31 Frp 1 338 17 78,7059 3

Mandatkåring: Ikke tildelte mandater

Mandat Parti Stemmetall Delingstall Kvotient Margin stemmer
32 Sp 1 178 15 78,5333 -3
33 KrF 379 5 75,8000 -15
34 Ap 1 247 17 73,3529 -91
35 Frp 1 338 19 70,4211 -158
36 Sp 1 178 17 69,2941 -160
37 SV 206 3 68,6667 -31
38 V 339 5 67,8000 -55
39 Ap 1 247 19 65,6316 -249
40 Frp 1 338 21 63,7143 -315
41 Sp 1 178 19 62,0000 -318
42 H 303 5 60,6000 -91
43 Ap 1 247 21 59,3810 -406
44 Frp 1 338 23 58,1739 -473
45 Sp 1 178 21 56,0952 -475
46 Ap 1 247 23 54,2174 -564
47 KrF 379 7 54,1429 -172