Poll of polls

Mandatfordeling

Mandatberegning for Bømlo ved kommunestyrevalg

Mandater å fordele: 27
Stemmer ved valget i 2023: 6 259

Liste Oppslutning Mandater
Oppgitt 2023 Endring Prognose Fordelt 2023 Endring
Ap 17,9 14,4 3,5 5 4 1
Høyre 21,2 21,6 -0,4 5 6 -1
Frp 25,8 15,1 10,7 7 4 3
SV 2,7 3,4 -0,7 0 1 -1
Sp 4,6 5,3 -0,8 1 2 -1
KrF 33,4 19,6 13,9 9 5 4
Venstre 2,2 2,2 0,0 0 0 0
MDG 0,0 2,0 -2,0 0 0 0
Rødt 0,7 1,0 -0,3 0 0 0
Andre 2,6 15,5 -12,9 0 5 -5
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Nærmest til å miste et mandat: Ap (37 stemmer)
Nærmest til å vinne et mandat: SV (7 stemmer)

Vis mandatkåring | Vis stemmemarginer | Ny mandatberegning | Vis grafikk

Mandatkåring: Tildelte mandater

Mandat Parti Stemmetall Delingstall Kvotient Margin stemmer
1 KrF 2 093 1,4 1 495,0000 1 925
2 Frp 1 614 1,4 1 152,8571 1 446
3 H 1 325 1,4 946,4286 1 157
4 Ap 1 121 1,4 800,7143 953
5 KrF 2 093 3 697,6667 1 732
6 Frp 1 614 3 538,0000 1 253
7 H 1 325 3 441,6667 964
8 KrF 2 093 5 418,6000 1 491
9 Ap 1 121 3 373,6667 760
10 Frp 1 614 5 322,8000 1 012
11 KrF 2 093 7 299,0000 1 250
12 H 1 325 5 265,0000 723
13 KrF 2 093 9 232,5556 1 009
14 Frp 1 614 7 230,5714 771
15 Ap 1 121 5 224,2000 519
16 Sp 286 1,4 204,2857 118
17 KrF 2 093 11 190,2727 768
18 H 1 325 7 189,2857 482
19 Frp 1 614 9 179,3333 530
20 KrF 2 093 13 161,0000 528
21 Ap 1 121 7 160,1429 278
22 H 1 325 9 147,2222 241
23 Frp 1 614 11 146,7273 289
24 KrF 2 093 15 139,5333 287
25 Ap 1 121 9 124,5556 37
26 Frp 1 614 13 124,1538 49
27 KrF 2 093 17 123,1176 46

Mandatkåring: Ikke tildelte mandater

Mandat Parti Stemmetall Delingstall Kvotient Margin stemmer
28 H 1 325 11 120,4545 -30
29 SV 166 1,4 118,5714 -7
30 A 164 1,4 117,1429 -9
31 KrF 2 093 19 110,1579 -247
32 Frp 1 614 15 107,6000 -233
33 H 1 325 13 101,9231 -276
34 Ap 1 121 11 101,9091 -234
35 KrF 2 093 21 99,6667 -493
36 V 137 1,4 97,8571 -36
37 Sp 286 3 95,3333 -84
38 Frp 1 614 17 94,9412 -479
39 KrF 2 093 23 91,0000 -739
40 H 1 325 15 88,3333 -522
41 Ap 1 121 13 86,2308 -480
42 Frp 1 614 19 84,9474 -726
43 KrF 2 093 25 83,7200 -985