Poll of polls

Mandatfordeling

Mandatberegning for Bergen ved kommunestyrevalg

Mandater å fordele: 67
Stemmer ved valget i 2023: 146 634

Liste Oppslutning Mandater
Oppgitt 2023 Endring Prognose Fordelt 2023 Endring
Ap 29,4 18,5 10,9 22 13 9
Høyre 25,1 26,5 -1,3 18 18 0
Frp 5,7 10,5 -4,8 4 7 -3
SV 6,1 10,0 -4,0 4 7 -3
Sp 2,5 2,3 0,2 2 2 0
KrF 4,4 3,4 1,0 3 2 1
Venstre 5,5 5,0 0,4 4 3 1
MDG 6,6 5,2 1,4 5 4 1
Rødt 1,9 4,0 -2,1 1 3 -2
Andre 4,9 14,6 -9,7 4 8 -4
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Nærmest til å miste et mandat: Andre (174 stemmer)
Nærmest til å vinne et mandat: SV (103 stemmer)

Vis mandatkåring | Vis stemmemarginer | Ny mandatberegning | Vis grafikk

Mandatkåring: Tildelte mandater

Mandat Parti Stemmetall Delingstall Kvotient Margin stemmer
1 Ap 43 070 1,4 30 764,2857 41 676
2 H 36 860 1,4 26 328,5714 35 466
3 Ap 43 070 3 14 356,6667 40 082
4 H 36 860 3 12 286,6667 33 872
5 Ap 43 070 5 8 614,0000 38 089
6 H 36 860 5 7 372,0000 31 879
7 MDG 9 650 1,4 6 892,8571 8 256
8 SV 8 912 1,4 6 365,7143 7 518
9 Ap 43 070 7 6 152,8571 36 097
10 Frp 8 421 1,4 6 015,0000 7 027
11 V 8 020 1,4 5 728,5714 6 626
12 H 36 860 7 5 265,7143 29 887
13 A 7 147 1,4 5 105,0000 5 753
14 Ap 43 070 9 4 785,5556 34 105
15 KrF 6 477 1,4 4 626,4286 5 083
16 H 36 860 9 4 095,5556 27 895
17 Ap 43 070 11 3 915,4545 32 112
18 H 36 860 11 3 350,9091 25 902
19 Ap 43 070 13 3 313,0769 30 120
20 MDG 9 650 3 3 216,6667 6 662
21 SV 8 912 3 2 970,6667 5 924
22 Ap 43 070 15 2 871,3333 28 127
23 H 36 860 13 2 835,3846 23 910
24 Frp 8 421 3 2 807,0000 5 433
25 V 8 020 3 2 673,3333 5 032
26 Sp 3 716 1,4 2 654,2857 2 322
27 Ap 43 070 17 2 533,5294 26 135
28 H 36 860 15 2 457,3333 21 917
29 A 7 147 3 2 382,3333 4 159
30 Ap 43 070 19 2 266,8421 24 142
31 H 36 860 17 2 168,2353 19 925
32 KrF 6 477 3 2 159,0000 3 489
33 Ap 43 070 21 2 050,9524 22 150
34 R 2 717 1,4 1 940,7143 1 323
35 H 36 860 19 1 940,0000 17 932
36 MDG 9 650 5 1 930,0000 4 669
37 Ap 43 070 23 1 872,6087 20 158
38 SV 8 912 5 1 782,4000 3 931
39 H 36 860 21 1 755,2381 15 940
40 Ap 43 070 25 1 722,8000 18 165
41 Frp 8 421 5 1 684,2000 3 440
42 V 8 020 5 1 604,0000 3 039
43 H 36 860 23 1 602,6087 13 948
44 Ap 43 070 27 1 595,1852 16 173
45 Ap 43 070 29 1 485,1724 14 180
46 H 36 860 25 1 474,4000 11 955
47 A 7 147 5 1 429,4000 2 166
48 Ap 43 070 31 1 389,3548 12 188
49 MDG 9 650 7 1 378,5714 2 677
50 H 36 860 27 1 365,1852 9 963
51 Ap 43 070 33 1 305,1515 10 195
52 KrF 6 477 5 1 295,4000 1 496
53 SV 8 912 7 1 273,1429 1 939
54 H 36 860 29 1 271,0345 7 970
55 Sp 3 716 3 1 238,6667 728
56 Ap 43 070 35 1 230,5714 8 203
57 Frp 8 421 7 1 203,0000 1 448
58 H 36 860 31 1 189,0323 5 978
59 Ap 43 070 37 1 164,0541 6 210
60 V 8 020 7 1 145,7143 1 047
61 H 36 860 33 1 116,9697 3 985
62 Ap 43 070 39 1 104,3590 4 218
63 MDG 9 650 9 1 072,2222 685
64 H 36 860 35 1 053,1429 1 993
65 Ap 43 070 41 1 050,4878 2 226
66 A 7 147 7 1 021,0000 174
67 Ap 43 070 43 1 001,6279 233

Mandatkåring: Ikke tildelte mandater

Mandat Parti Stemmetall Delingstall Kvotient Margin stemmer
68 H 36 860 37 996,2162 -201
69 SV 8 912 9 990,2222 -103
70 Ap 43 070 45 957,1111 -2 004
71 H 36 860 39 945,1282 -2 204
72 Frp 8 421 9 935,6667 -594
73 KrF 6 477 7 925,2857 -535
74 Ap 43 070 47 916,3830 -4 007
75 R 2 717 3 905,6667 -288
76 H 36 860 41 899,0244 -4 207
77 V 8 020 9 891,1111 -995
78 Ap 43 070 49 878,9796 -6 010
79 MDG 9 650 11 877,2727 -1 368
80 H 36 860 43 857,2093 -6 210
81 Ap 43 070 51 844,5098 -8 014
82 H 36 860 45 819,1111 -8 214
83 Ap 43 070 53 812,6415 -10 017