Poll of polls

Mandatfordeling

Mandatberegning for Bergen ved kommunestyrevalg

Mandater å fordele: 67
Stemmer ved valget i 2023: 146 634

Liste Oppslutning Mandater
Oppgitt 2023 Endring Prognose Fordelt 2023 Endring
Ap 29,1 18,5 10,7 21 13 8
Høyre 27,5 26,5 1,1 20 18 2
Frp 8,9 10,5 -1,6 6 7 -1
SV 4,8 10,0 -5,2 3 7 -4
Sp 1,9 2,3 -0,4 1 2 -1
KrF 4,2 3,4 0,9 3 2 1
Venstre 5,4 5,0 0,4 4 3 1
MDG 6,1 5,2 0,9 4 4 0
Rødt 2,1 4,0 -1,9 2 3 -1
Andre 3,5 14,6 -11,0 3 8 -5
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Nærmest til å miste et mandat: Rødt (3 stemmer)
Nærmest til å vinne et mandat: SV (5 stemmer)

Vis mandatkåring | Vis stemmemarginer | Ny mandatberegning | Vis grafikk

Mandatkåring: Tildelte mandater

Mandat Parti Stemmetall Delingstall Kvotient Margin stemmer
1 Ap 42 742 1,4 30 530,0000 41 331
2 H 40 363 1,4 28 830,7143 38 952
3 Ap 42 742 3 14 247,3333 39 718
4 H 40 363 3 13 454,3333 37 339
5 Frp 13 026 1,4 9 304,2857 11 615
6 Ap 42 742 5 8 548,4000 37 701
7 H 40 363 5 8 072,6000 35 322
8 MDG 8 928 1,4 6 377,1429 7 517
9 Ap 42 742 7 6 106,0000 35 684
10 H 40 363 7 5 766,1429 33 305
11 V 7 914 1,4 5 652,8571 6 503
12 SV 7 058 1,4 5 041,4286 5 647
13 Ap 42 742 9 4 749,1111 33 668
14 H 40 363 9 4 484,7778 31 289
15 KrF 6 231 1,4 4 450,7143 4 820
16 Frp 13 026 3 4 342,0000 10 002
17 Ap 42 742 11 3 885,6364 31 651
18 A 5 189 1,4 3 706,4286 3 778
19 H 40 363 11 3 669,3636 29 272
20 Ap 42 742 13 3 287,8462 29 635
21 H 40 363 13 3 104,8462 27 256
22 MDG 8 928 3 2 976,0000 5 904
23 Ap 42 742 15 2 849,4667 27 618
24 H 40 363 15 2 690,8667 25 239
25 V 7 914 3 2 638,0000 4 890
26 Frp 13 026 5 2 605,2000 7 985
27 Ap 42 742 17 2 514,2353 25 602
28 H 40 363 17 2 374,2941 23 223
29 SV 7 058 3 2 352,6667 4 034
30 Ap 42 742 19 2 249,5789 23 585
31 R 3 027 1,4 2 162,1429 1 616
32 H 40 363 19 2 124,3684 21 206
33 KrF 6 231 3 2 077,0000 3 207
34 Ap 42 742 21 2 035,3333 21 568
35 Sp 2 781 1,4 1 986,4286 1 370
36 H 40 363 21 1 922,0476 19 189
37 Frp 13 026 7 1 860,8571 5 968
38 Ap 42 742 23 1 858,3478 19 552
39 MDG 8 928 5 1 785,6000 3 887
40 H 40 363 23 1 754,9130 17 173
41 A 5 189 3 1 729,6667 2 165
42 Ap 42 742 25 1 709,6800 17 535
43 H 40 363 25 1 614,5200 15 156
44 Ap 42 742 27 1 583,0370 15 519
45 V 7 914 5 1 582,8000 2 873
46 H 40 363 27 1 494,9259 13 140
47 Ap 42 742 29 1 473,8621 13 502
48 Frp 13 026 9 1 447,3333 3 952
49 SV 7 058 5 1 411,6000 2 017
50 H 40 363 29 1 391,8276 11 123
51 Ap 42 742 31 1 378,7742 11 486
52 H 40 363 31 1 302,0323 9 107
53 Ap 42 742 33 1 295,2121 9 469
54 MDG 8 928 7 1 275,4286 1 870
55 KrF 6 231 5 1 246,2000 1 190
56 H 40 363 33 1 223,1212 7 090
57 Ap 42 742 35 1 221,2000 7 452
58 Frp 13 026 11 1 184,1818 1 935
59 Ap 42 742 37 1 155,1892 5 436
60 H 40 363 35 1 153,2286 5 073
61 V 7 914 7 1 130,5714 856
62 Ap 42 742 39 1 095,9487 3 419
63 H 40 363 37 1 090,8919 3 057
64 Ap 42 742 41 1 042,4878 1 403
65 A 5 189 5 1 037,8000 148
66 H 40 363 39 1 034,9487 1 040
67 R 3 027 3 1 009,0000 3

Mandatkåring: Ikke tildelte mandater

Mandat Parti Stemmetall Delingstall Kvotient Margin stemmer
68 SV 7 058 7 1 008,2857 -5
69 Frp 13 026 13 1 002,0000 -91
70 Ap 42 742 43 994,0000 -645
71 MDG 8 928 9 992,0000 -153
72 H 40 363 41 984,4634 -1 006
73 Ap 42 742 45 949,8222 -2 663
74 H 40 363 43 938,6744 -3 024
75 Sp 2 781 3 927,0000 -246
76 Ap 42 742 47 909,4043 -4 681
77 H 40 363 45 896,9556 -5 042
78 KrF 6 231 7 890,1429 -832
79 V 7 914 9 879,3333 -1 167
80 Ap 42 742 49 872,2857 -6 699
81 Frp 13 026 15 868,4000 -2 109
82 H 40 363 47 858,7872 -7 060
83 Ap 42 742 51 838,0784 -8 717