Poll of polls

Mandatfordeling

Mandatberegning for Bergen ved kommunestyrevalg

Mandater å fordele: 67
Stemmer ved valget i 2023: 146 634

Liste Oppslutning Mandater
Oppgitt 2023 Endring Prognose Fordelt 2023 Endring
Ap 27,0 18,5 8,6 20 13 7
Høyre 26,4 26,5 -0,1 19 18 1
Frp 13,4 10,5 2,9 10 7 3
SV 7,6 10,0 -2,5 5 7 -2
Sp 1,7 2,3 -0,6 1 2 -1
KrF 4,7 3,4 1,3 3 2 1
Venstre 6,9 5,0 1,9 5 3 2
MDG 0,0 5,2 -5,2 0 4 -4
Rødt 1,8 4,0 -2,2 1 3 -2
Andre 4,6 14,6 -10,0 3 8 -5
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Nærmest til å miste et mandat: Ap (176 stemmer)
Nærmest til å vinne et mandat: SV (50 stemmer)

Vis mandatkåring | Vis stemmemarginer | Ny mandatberegning | Vis grafikk

Mandatkåring: Tildelte mandater

Mandat Parti Stemmetall Delingstall Kvotient Margin stemmer
1 Ap 39 608 1,4 28 291,4286 38 193
2 H 38 712 1,4 27 651,4286 37 297
3 Frp 19 675 1,4 14 053,5714 18 260
4 Ap 39 608 3 13 202,6667 36 575
5 H 38 712 3 12 904,0000 35 679
6 SV 11 122 1,4 7 944,2857 9 707
7 Ap 39 608 5 7 921,6000 34 553
8 H 38 712 5 7 742,4000 33 657
9 V 10 112 1,4 7 222,8571 8 697
10 Frp 19 675 3 6 558,3333 16 642
11 Ap 39 608 7 5 658,2857 32 531
12 H 38 712 7 5 530,2857 31 635
13 KrF 6 854 1,4 4 895,7143 5 439
14 A 6 768 1,4 4 834,2857 5 353
15 Ap 39 608 9 4 400,8889 30 509
16 H 38 712 9 4 301,3333 29 613
17 Frp 19 675 5 3 935,0000 14 620
18 SV 11 122 3 3 707,3333 8 089
19 Ap 39 608 11 3 600,7273 28 486
20 H 38 712 11 3 519,2727 27 590
21 V 10 112 3 3 370,6667 7 079
22 Ap 39 608 13 3 046,7692 26 464
23 H 38 712 13 2 977,8462 25 568
24 Frp 19 675 7 2 810,7143 12 598
25 Ap 39 608 15 2 640,5333 24 442
26 H 38 712 15 2 580,8000 23 546
27 Ap 39 608 17 2 329,8824 22 420
28 KrF 6 854 3 2 284,6667 3 821
29 H 38 712 17 2 277,1765 21 524
30 A 6 768 3 2 256,0000 3 735
31 SV 11 122 5 2 224,4000 6 067
32 Frp 19 675 9 2 186,1111 10 576
33 Ap 39 608 19 2 084,6316 20 398
34 H 38 712 19 2 037,4737 19 502
35 V 10 112 5 2 022,4000 5 057
36 R 2 690 1,4 1 921,4286 1 275
37 Ap 39 608 21 1 886,0952 18 376
38 H 38 712 21 1 843,4286 17 480
39 Frp 19 675 11 1 788,6364 8 553
40 Sp 2 486 1,4 1 775,7143 1 071
41 Ap 39 608 23 1 722,0870 16 353
42 H 38 712 23 1 683,1304 15 457
43 SV 11 122 7 1 588,8571 4 045
44 Ap 39 608 25 1 584,3200 14 331
45 H 38 712 25 1 548,4800 13 435
46 Frp 19 675 13 1 513,4615 6 531
47 Ap 39 608 27 1 466,9630 12 309
48 V 10 112 7 1 444,5714 3 035
49 H 38 712 27 1 433,7778 11 413
50 KrF 6 854 5 1 370,8000 1 799
51 Ap 39 608 29 1 365,7931 10 287
52 A 6 768 5 1 353,6000 1 713
53 H 38 712 29 1 334,8966 9 391
54 Frp 19 675 15 1 311,6667 4 509
55 Ap 39 608 31 1 277,6774 8 265
56 H 38 712 31 1 248,7742 7 369
57 SV 11 122 9 1 235,7778 2 023
58 Ap 39 608 33 1 200,2424 6 242
59 H 38 712 33 1 173,0909 5 346
60 Frp 19 675 17 1 157,3529 2 487
61 Ap 39 608 35 1 131,6571 4 220
62 V 10 112 9 1 123,5556 1 013
63 H 38 712 35 1 106,0571 3 324
64 Ap 39 608 37 1 070,4865 2 198
65 H 38 712 37 1 046,2703 1 302
66 Frp 19 675 19 1 035,5263 465
67 Ap 39 608 39 1 015,5897 176

Mandatkåring: Ikke tildelte mandater

Mandat Parti Stemmetall Delingstall Kvotient Margin stemmer
68 SV 11 122 11 1 011,0909 -50
69 H 38 712 39 992,6154 -896
70 KrF 6 854 7 979,1429 -256
71 A 6 768 7 966,8571 -342
72 Ap 39 608 41 966,0488 -2 032
73 H 38 712 41 944,1951 -2 928
74 Frp 19 675 21 936,9048 -1 653
75 Ap 39 608 43 921,1163 -4 063
76 V 10 112 11 919,2727 -1 060
77 H 38 712 43 900,2791 -4 959
78 R 2 690 3 896,6667 -357
79 Ap 39 608 45 880,1778 -6 094
80 H 38 712 45 860,2667 -6 990
81 SV 11 122 13 855,5385 -2 081
82 Frp 19 675 23 855,4348 -3 684
83 Ap 39 608 47 842,7234 -8 125