Poll of polls

Mandatfordeling

Mandatberegning for Bergen ved kommunestyrevalg

Mandater å fordele: 67
Stemmer ved valget i 2023: 146 634

Liste Oppslutning Mandater
Oppgitt 2023 Endring Prognose Fordelt 2023 Endring
Ap 26,8 18,5 8,4 19 13 6
Høyre 24,1 26,5 -2,3 18 18 0
Frp 12,9 10,5 2,4 9 7 2
SV 5,7 10,0 -4,3 4 7 -3
Sp 2,0 2,3 -0,3 1 2 -1
KrF 5,2 3,4 1,8 4 2 2
Venstre 5,1 5,0 0,1 4 3 1
MDG 5,6 5,2 0,4 4 4 0
Rødt 2,6 4,0 -1,4 2 3 -1
Andre 3,4 14,6 -11,2 2 8 -6
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Nærmest til å miste et mandat: Høyre (91 stemmer)
Nærmest til å vinne et mandat: Sp (87 stemmer)

Vis mandatkåring | Vis stemmemarginer | Ny mandatberegning | Vis grafikk

Mandatkåring: Tildelte mandater

Mandat Parti Stemmetall Delingstall Kvotient Margin stemmer
1 Ap 39 357 1,4 28 112,1429 37 945
2 H 35 411 1,4 25 293,5714 33 999
3 Frp 18 861 1,4 13 472,1429 17 449
4 Ap 39 357 3 13 119,0000 36 330
5 H 35 411 3 11 803,6667 32 384
6 Ap 39 357 5 7 871,4000 34 312
7 H 35 411 5 7 082,2000 30 366
8 Frp 18 861 3 6 287,0000 15 834
9 SV 8 342 1,4 5 958,5714 6 930
10 MDG 8 199 1,4 5 856,4286 6 787
11 Ap 39 357 7 5 622,4286 32 293
12 KrF 7 602 1,4 5 430,0000 6 190
13 V 7 474 1,4 5 338,5714 6 062
14 H 35 411 7 5 058,7143 28 347
15 Ap 39 357 9 4 373,0000 30 275
16 H 35 411 9 3 934,5556 26 329
17 Frp 18 861 5 3 772,2000 13 816
18 Ap 39 357 11 3 577,9091 28 257
19 A 4 963 1,4 3 545,0000 3 551
20 H 35 411 11 3 219,1818 24 311
21 Ap 39 357 13 3 027,4615 26 238
22 SV 8 342 3 2 780,6667 5 315
23 R 3 867 1,4 2 762,1429 2 455
24 MDG 8 199 3 2 733,0000 5 172
25 H 35 411 13 2 723,9231 22 292
26 Frp 18 861 7 2 694,4286 11 797
27 Ap 39 357 15 2 623,8000 24 220
28 KrF 7 602 3 2 534,0000 4 575
29 V 7 474 3 2 491,3333 4 447
30 H 35 411 15 2 360,7333 20 274
31 Ap 39 357 17 2 315,1176 22 202
32 Sp 2 949 1,4 2 106,4286 1 537
33 Frp 18 861 9 2 095,6667 9 779
34 H 35 411 17 2 083,0000 18 256
35 Ap 39 357 19 2 071,4211 20 184
36 Ap 39 357 21 1 874,1429 18 165
37 H 35 411 19 1 863,7368 16 238
38 Frp 18 861 11 1 714,6364 7 761
39 Ap 39 357 23 1 711,1739 16 147
40 H 35 411 21 1 686,2381 14 219
41 SV 8 342 5 1 668,4000 3 297
42 A 4 963 3 1 654,3333 1 936
43 MDG 8 199 5 1 639,8000 3 154
44 Ap 39 357 25 1 574,2800 14 129
45 H 35 411 23 1 539,6087 12 201
46 KrF 7 602 5 1 520,4000 2 557
47 V 7 474 5 1 494,8000 2 429
48 Ap 39 357 27 1 457,6667 12 110
49 Frp 18 861 13 1 450,8462 5 742
50 H 35 411 25 1 416,4400 10 183
51 Ap 39 357 29 1 357,1379 10 092
52 H 35 411 27 1 311,5185 8 164
53 R 3 867 3 1 289,0000 840
54 Ap 39 357 31 1 269,5806 8 074
55 Frp 18 861 15 1 257,4000 3 724
56 H 35 411 29 1 221,0690 6 146
57 Ap 39 357 33 1 192,6364 6 055
58 SV 8 342 7 1 191,7143 1 278
59 MDG 8 199 7 1 171,2857 1 135
60 H 35 411 31 1 142,2903 4 128
61 Ap 39 357 35 1 124,4857 4 037
62 Frp 18 861 17 1 109,4706 1 706
63 KrF 7 602 7 1 086,0000 538
64 H 35 411 33 1 073,0606 2 109
65 V 7 474 7 1 067,7143 410
66 Ap 39 357 37 1 063,7027 2 019
67 H 35 411 35 1 011,7429 91

Mandatkåring: Ikke tildelte mandater

Mandat Parti Stemmetall Delingstall Kvotient Margin stemmer
68 Ap 39 357 39 1 009,1538 -101
69 Frp 18 861 19 992,6842 -363
70 A 4 963 5 992,6000 -96
71 Sp 2 949 3 983,0000 -87
72 Ap 39 357 41 959,9268 -2 125
73 H 35 411 37 957,0541 -2 024
74 SV 8 342 9 926,8889 -764
75 Ap 39 357 43 915,2791 -4 148
76 MDG 8 199 9 911,0000 -907
77 H 35 411 39 907,9744 -4 047
78 Frp 18 861 21 898,1429 -2 386
79 Ap 39 357 45 874,6000 -6 172
80 H 35 411 41 863,6829 -6 071
81 KrF 7 602 9 844,6667 -1 504
82 Ap 39 357 47 837,3830 -8 195
83 V 7 474 9 830,4444 -1 632