Poll of polls

Mandatfordeling

Mandatberegning for Bergen ved kommunestyrevalg

Mandater å fordele: 67
Stemmer ved valget i 2023: 146 634

Liste Oppslutning Mandater
Oppgitt 2023 Endring Prognose Fordelt 2023 Endring
Ap 25,6 18,5 7,1 20 13 7
Høyre 19,1 26,5 -7,4 15 18 -3
Frp 7,1 10,5 -3,4 6 7 -1
SV 9,1 10,0 -1,0 7 7 0
Sp 2,7 2,3 0,4 2 2 0
KrF 4,2 3,4 0,9 3 2 1
Venstre 2,8 5,0 -2,2 2 3 -1
MDG 7,2 5,2 2,0 6 4 2
Rødt 4,3 4,0 0,3 3 3 0
Andre 3,7 14,6 -10,9 3 8 -5
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Nærmest til å miste et mandat: Frp (307 stemmer)
Nærmest til å vinne et mandat: Rødt (261 stemmer)

Vis mandatkåring | Vis stemmemarginer | Ny mandatberegning | Vis grafikk

Mandatkåring: Tildelte mandater

Mandat Parti Stemmetall Delingstall Kvotient Margin stemmer
1 Ap 37 523 1,4 26 802,1429 36 242
2 H 27 967 1,4 19 976,4286 26 686
3 Ap 37 523 3 12 507,6667 34 778
4 SV 13 301 1,4 9 500,7143 12 020
5 H 27 967 3 9 322,3333 25 222
6 MDG 10 568 1,4 7 548,5714 9 287
7 Ap 37 523 5 7 504,6000 32 948
8 Frp 10 374 1,4 7 410,0000 9 093
9 H 27 967 5 5 593,4000 23 392
10 Ap 37 523 7 5 360,4286 31 117
11 R 6 341 1,4 4 529,2857 5 060
12 KrF 6 226 1,4 4 447,1429 4 945
13 SV 13 301 3 4 433,6667 10 556
14 Ap 37 523 9 4 169,2222 29 287
15 H 27 967 7 3 995,2857 21 561
16 A 5 432 1,4 3 880,0000 4 151
17 MDG 10 568 3 3 522,6667 7 823
18 Frp 10 374 3 3 458,0000 7 629
19 Ap 37 523 11 3 411,1818 27 456
20 H 27 967 9 3 107,4444 19 731
21 V 4 174 1,4 2 981,4286 2 893
22 Ap 37 523 13 2 886,3846 25 626
23 Sp 4 001 1,4 2 857,8571 2 720
24 SV 13 301 5 2 660,2000 8 726
25 H 27 967 11 2 542,4545 17 900
26 Ap 37 523 15 2 501,5333 23 796
27 Ap 37 523 17 2 207,2353 21 965
28 H 27 967 13 2 151,3077 16 070
29 R 6 341 3 2 113,6667 3 596
30 MDG 10 568 5 2 113,6000 5 993
31 KrF 6 226 3 2 075,3333 3 481
32 Frp 10 374 5 2 074,8000 5 799
33 Ap 37 523 19 1 974,8947 20 135
34 SV 13 301 7 1 900,1429 6 895
35 H 27 967 15 1 864,4667 14 240
36 A 5 432 3 1 810,6667 2 687
37 Ap 37 523 21 1 786,8095 18 304
38 H 27 967 17 1 645,1176 12 409
39 Ap 37 523 23 1 631,4348 16 474
40 MDG 10 568 7 1 509,7143 4 162
41 Ap 37 523 25 1 500,9200 14 644
42 Frp 10 374 7 1 482,0000 3 968
43 SV 13 301 9 1 477,8889 5 065
44 H 27 967 19 1 471,9474 10 579
45 V 4 174 3 1 391,3333 1 429
46 Ap 37 523 27 1 389,7407 12 813
47 Sp 4 001 3 1 333,6667 1 256
48 H 27 967 21 1 331,7619 8 748
49 Ap 37 523 29 1 293,8966 10 983
50 R 6 341 5 1 268,2000 1 766
51 KrF 6 226 5 1 245,2000 1 651
52 H 27 967 23 1 215,9565 6 918
53 Ap 37 523 31 1 210,4194 9 152
54 SV 13 301 11 1 209,1818 3 234
55 MDG 10 568 9 1 174,2222 2 332
56 Frp 10 374 9 1 152,6667 2 138
57 Ap 37 523 33 1 137,0606 7 322
58 H 27 967 25 1 118,6800 5 088
59 A 5 432 5 1 086,4000 857
60 Ap 37 523 35 1 072,0857 5 492
61 H 27 967 27 1 035,8148 3 257
62 SV 13 301 13 1 023,1538 1 404
63 Ap 37 523 37 1 014,1351 3 661
64 H 27 967 29 964,3793 1 427
65 Ap 37 523 39 962,1282 1 831
66 MDG 10 568 11 960,7273 501
67 Frp 10 374 11 943,0909 307

Mandatkåring: Ikke tildelte mandater

Mandat Parti Stemmetall Delingstall Kvotient Margin stemmer
68 Ap 37 523 41 915,1951 -1 144
69 R 6 341 7 905,8571 -261
70 H 27 967 31 902,1613 -1 269
71 KrF 6 226 7 889,4286 -376
72 SV 13 301 15 886,7333 -846
73 Ap 37 523 43 872,6279 -3 030
74 H 27 967 33 847,4848 -3 155
75 V 4 174 5 834,8000 -542
76 Ap 37 523 45 833,8444 -4 917
77 MDG 10 568 13 812,9231 -1 693
78 Sp 4 001 5 800,2000 -715
79 H 27 967 35 799,0571 -5 042
80 Ap 37 523 47 798,3617 -6 803
81 Frp 10 374 13 798,0000 -1 887
82 SV 13 301 17 782,4118 -2 732
83 A 5 432 7 776,0000 -1 170