Poll of polls

Mandatfordeling

Mandatberegning for Bergen ved kommunestyrevalg

Mandater å fordele: 67
Stemmer ved valget i 2023: 146 634

Liste Oppslutning Mandater
Oppgitt 2023 Endring Prognose Fordelt 2023 Endring
Ap 25,5 18,5 7,0 18 13 5
Høyre 25,9 26,5 -0,6 18 18 0
Frp 10,3 10,5 -0,2 7 7 0
SV 5,0 10,0 -5,1 4 7 -3
Sp 2,3 2,3 -0,1 2 2 0
KrF 4,6 3,4 1,2 3 2 1
Venstre 5,6 5,0 0,6 4 3 1
MDG 6,0 5,2 0,7 4 4 0
Rødt 2,9 4,0 -1,1 2 3 -1
Andre 6,5 14,6 -8,1 5 8 -3
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Nærmest til å miste et mandat: SV (90 stemmer)
Nærmest til å vinne et mandat: Høyre (476 stemmer)

Vis mandatkåring | Vis stemmemarginer | Ny mandatberegning | Vis grafikk

Mandatkåring: Tildelte mandater

Mandat Parti Stemmetall Delingstall Kvotient Margin stemmer
1 H 37 962 1,4 27 115,7143 36 526
2 Ap 37 352 1,4 26 680,0000 35 916
3 H 37 962 3 12 654,0000 34 884
4 Ap 37 352 3 12 450,6667 34 274
5 Frp 15 061 1,4 10 757,8571 13 625
6 H 37 962 5 7 592,4000 32 832
7 Ap 37 352 5 7 470,4000 32 222
8 A 9 475 1,4 6 767,8571 8 039
9 MDG 8 746 1,4 6 247,1429 7 310
10 V 8 207 1,4 5 862,1429 6 771
11 H 37 962 7 5 423,1429 30 780
12 Ap 37 352 7 5 336,0000 30 170
13 SV 7 272 1,4 5 194,2857 5 836
14 Frp 15 061 3 5 020,3333 11 983
15 KrF 6 729 1,4 4 806,4286 5 293
16 H 37 962 9 4 218,0000 28 728
17 Ap 37 352 9 4 150,2222 28 118
18 H 37 962 11 3 451,0909 26 676
19 Ap 37 352 11 3 395,6364 26 066
20 A 9 475 3 3 158,3333 6 397
21 Frp 15 061 5 3 012,2000 9 931
22 R 4 204 1,4 3 002,8571 2 768
23 H 37 962 13 2 920,1538 24 624
24 MDG 8 746 3 2 915,3333 5 668
25 Ap 37 352 13 2 873,2308 24 014
26 V 8 207 3 2 735,6667 5 129
27 H 37 962 15 2 530,8000 22 572
28 Ap 37 352 15 2 490,1333 21 962
29 SV 7 272 3 2 424,0000 4 194
30 Sp 3 328 1,4 2 377,1429 1 892
31 KrF 6 729 3 2 243,0000 3 651
32 H 37 962 17 2 233,0588 20 520
33 Ap 37 352 17 2 197,1765 19 910
34 Frp 15 061 7 2 151,5714 7 879
35 H 37 962 19 1 998,0000 18 468
36 Ap 37 352 19 1 965,8947 17 858
37 A 9 475 5 1 895,0000 4 345
38 H 37 962 21 1 807,7143 16 416
39 Ap 37 352 21 1 778,6667 15 806
40 MDG 8 746 5 1 749,2000 3 616
41 Frp 15 061 9 1 673,4444 5 827
42 H 37 962 23 1 650,5217 14 364
43 V 8 207 5 1 641,4000 3 077
44 Ap 37 352 23 1 624,0000 13 754
45 H 37 962 25 1 518,4800 12 312
46 Ap 37 352 25 1 494,0800 11 702
47 SV 7 272 5 1 454,4000 2 142
48 H 37 962 27 1 406,0000 10 260
49 R 4 204 3 1 401,3333 1 126
50 Ap 37 352 27 1 383,4074 9 650
51 Frp 15 061 11 1 369,1818 3 775
52 A 9 475 7 1 353,5714 2 293
53 KrF 6 729 5 1 345,8000 1 599
54 H 37 962 29 1 309,0345 8 208
55 Ap 37 352 29 1 288,0000 7 598
56 MDG 8 746 7 1 249,4286 1 564
57 H 37 962 31 1 224,5806 6 156
58 Ap 37 352 31 1 204,9032 5 546
59 V 8 207 7 1 172,4286 1 025
60 Frp 15 061 13 1 158,5385 1 723
61 H 37 962 33 1 150,3636 4 104
62 Ap 37 352 33 1 131,8788 3 494
63 Sp 3 328 3 1 109,3333 250
64 H 37 962 35 1 084,6286 2 052
65 Ap 37 352 35 1 067,2000 1 442
66 A 9 475 9 1 052,7778 241
67 SV 7 272 7 1 038,8571 90

Mandatkåring: Ikke tildelte mandater

Mandat Parti Stemmetall Delingstall Kvotient Margin stemmer
68 H 37 962 37 1 026,0000 -476
69 Ap 37 352 37 1 009,5135 -1 086
70 Frp 15 061 15 1 004,0667 -522
71 H 37 962 39 973,3846 -2 554
72 MDG 8 746 9 971,7778 -604
73 KrF 6 729 7 961,2857 -543
74 Ap 37 352 39 957,7436 -3 164
75 H 37 962 41 925,9024 -4 632
76 V 8 207 9 911,8889 -1 143
77 Ap 37 352 41 911,0244 -5 242
78 Frp 15 061 17 885,9412 -2 600
79 H 37 962 43 882,8372 -6 709
80 Ap 37 352 43 868,6512 -7 319
81 A 9 475 11 861,3636 -1 953
82 H 37 962 45 843,6000 -8 787
83 R 4 204 5 840,8000 -991