Poll of polls

Mandatfordeling

Mandatberegning for Bergen ved kommunestyrevalg

Mandater å fordele: 67
Stemmer ved valget i 2023: 146 634

Liste Oppslutning Mandater
Oppgitt 2023 Endring Prognose Fordelt 2023 Endring
Ap 21,2 18,5 2,7 15 13 2
Høyre 21,7 26,5 -4,8 16 18 -2
Frp 6,2 10,5 -4,3 4 7 -3
SV 11,2 10,0 1,2 8 7 1
Sp 4,2 2,3 1,9 3 2 1
KrF 3,1 3,4 -0,2 2 2 0
Venstre 4,2 5,0 -0,8 3 3 0
MDG 8,0 5,2 2,7 6 4 2
Rødt 4,2 4,0 0,3 3 3 0
Andre 10,5 14,6 -4,1 7 8 -1
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Nærmest til å miste et mandat: Høyre (106 stemmer)
Nærmest til å vinne et mandat: Andre (51 stemmer)

Vis mandatkåring | Vis stemmemarginer | Ny mandatberegning | Vis grafikk

Mandatkåring: Tildelte mandater

Mandat Parti Stemmetall Delingstall Kvotient Margin stemmer
1 H 31 810 1,4 22 721,4286 30 379
2 Ap 31 085 1,4 22 203,5714 29 654
3 SV 16 469 1,4 11 763,5714 15 038
4 A 15 341 1,4 10 957,8571 13 910
5 H 31 810 3 10 603,3333 28 742
6 Ap 31 085 3 10 361,6667 28 017
7 MDG 11 661 1,4 8 329,2857 10 230
8 Frp 9 091 1,4 6 493,5714 7 660
9 H 31 810 5 6 362,0000 26 697
10 Ap 31 085 5 6 217,0000 25 972
11 SV 16 469 3 5 489,6667 13 401
12 A 15 341 3 5 113,6667 12 273
13 H 31 810 7 4 544,2857 24 651
14 R 6 221 1,4 4 443,5714 4 790
15 Ap 31 085 7 4 440,7143 23 926
16 Sp 6 193 1,4 4 423,5714 4 762
17 V 6 155 1,4 4 396,4286 4 724
18 MDG 11 661 3 3 887,0000 8 593
19 H 31 810 9 3 534,4444 22 606
20 Ap 31 085 9 3 453,8889 21 881
21 SV 16 469 5 3 293,8000 11 356
22 KrF 4 611 1,4 3 293,5714 3 180
23 A 15 341 5 3 068,2000 10 228
24 Frp 9 091 3 3 030,3333 6 023
25 H 31 810 11 2 891,8182 20 560
26 Ap 31 085 11 2 825,9091 19 835
27 H 31 810 13 2 446,9231 18 515
28 Ap 31 085 13 2 391,1538 17 790
29 SV 16 469 7 2 352,7143 9 310
30 MDG 11 661 5 2 332,2000 6 548
31 A 15 341 7 2 191,5714 8 182
32 H 31 810 15 2 120,6667 16 469
33 R 6 221 3 2 073,6667 3 153
34 Ap 31 085 15 2 072,3333 15 744
35 Sp 6 193 3 2 064,3333 3 125
36 V 6 155 3 2 051,6667 3 087
37 H 31 810 17 1 871,1765 14 424
38 SV 16 469 9 1 829,8889 7 265
39 Ap 31 085 17 1 828,5294 13 699
40 Frp 9 091 5 1 818,2000 3 978
41 A 15 341 9 1 704,5556 6 137
42 H 31 810 19 1 674,2105 12 379
43 MDG 11 661 7 1 665,8571 4 502
44 Ap 31 085 19 1 636,0526 11 654
45 KrF 4 611 3 1 537,0000 1 543
46 H 31 810 21 1 514,7619 10 333
47 SV 16 469 11 1 497,1818 5 219
48 Ap 31 085 21 1 480,2381 9 608
49 A 15 341 11 1 394,6364 4 091
50 H 31 810 23 1 383,0435 8 288
51 Ap 31 085 23 1 351,5217 7 563
52 Frp 9 091 7 1 298,7143 1 932
53 MDG 11 661 9 1 295,6667 2 457
54 H 31 810 25 1 272,4000 6 242
55 SV 16 469 13 1 266,8462 3 174
56 R 6 221 5 1 244,2000 1 108
57 Ap 31 085 25 1 243,4000 5 517
58 Sp 6 193 5 1 238,6000 1 080
59 V 6 155 5 1 231,0000 1 042
60 A 15 341 13 1 180,0769 2 046
61 H 31 810 27 1 178,1481 4 197
62 Ap 31 085 27 1 151,2963 3 472
63 SV 16 469 15 1 097,9333 1 128
64 H 31 810 29 1 096,8966 2 151
65 Ap 31 085 29 1 071,8966 1 426
66 MDG 11 661 11 1 060,0909 411
67 H 31 810 31 1 026,1290 106

Mandatkåring: Ikke tildelte mandater

Mandat Parti Stemmetall Delingstall Kvotient Margin stemmer
68 A 15 341 15 1 022,7333 -51
69 Frp 9 091 9 1 010,1111 -145
70 Ap 31 085 31 1 002,7419 -726
71 SV 16 469 17 968,7647 -976
72 H 31 810 33 963,9394 -2 053
73 Ap 31 085 33 941,9697 -2 778
74 KrF 4 611 5 922,2000 -520
75 H 31 810 35 908,8571 -4 105
76 A 15 341 17 902,4118 -2 104
77 MDG 11 661 13 897,0000 -1 679
78 R 6 221 7 888,7143 -962
79 Ap 31 085 35 888,1429 -4 830
80 Sp 6 193 7 884,7143 -990
81 V 6 155 7 879,2857 -1 028
82 SV 16 469 19 866,7895 -3 028
83 H 31 810 37 859,7297 -6 157