Poll of polls

Mandatfordeling

Mandatberegning for Bergen ved kommunestyrevalg

Mandater å fordele: 67
Stemmer ved valget i 2023: 146 634

Liste Oppslutning Mandater
Oppgitt 2023 Endring Prognose Fordelt 2023 Endring
Ap 21,2 18,5 2,7 15 13 2
Høyre 27,7 26,5 1,2 20 18 2
Frp 11,6 10,5 1,1 8 7 1
SV 8,4 10,0 -1,6 6 7 -1
Sp 2,3 2,3 0,0 2 2 0
KrF 3,5 3,4 0,2 3 2 1
Venstre 5,0 5,0 -0,1 4 3 1
MDG 0,0 5,2 -5,2 0 4 -4
Rødt 1,5 4,0 -2,5 1 3 -2
Andre 11,8 14,6 -2,8 8 8 0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Nærmest til å miste et mandat: KrF (115 stemmer)
Nærmest til å vinne et mandat: Andre (370 stemmer)

Vis mandatkåring | Vis stemmemarginer | Ny mandatberegning | Vis grafikk

Mandatkåring: Tildelte mandater

Mandat Parti Stemmetall Delingstall Kvotient Margin stemmer
1 H 40 606 1,4 29 004,2857 39 182
2 Ap 31 073 1,4 22 195,0000 29 649
3 H 40 606 3 13 535,3333 37 553
4 A 17 303 1,4 12 359,2857 15 879
5 Frp 17 011 1,4 12 150,7143 15 587
6 Ap 31 073 3 10 357,6667 28 020
7 SV 12 306 1,4 8 790,0000 10 882
8 H 40 606 5 8 121,2000 35 517
9 Ap 31 073 5 6 214,6000 25 984
10 H 40 606 7 5 800,8571 33 482
11 A 17 303 3 5 767,6667 14 250
12 Frp 17 011 3 5 670,3333 13 958
13 V 7 277 1,4 5 197,8571 5 853
14 H 40 606 9 4 511,7778 31 446
15 Ap 31 073 7 4 439,0000 23 949
16 SV 12 306 3 4 102,0000 9 253
17 KrF 5 204 1,4 3 717,1429 3 780
18 H 40 606 11 3 691,4545 29 410
19 A 17 303 5 3 460,6000 12 214
20 Ap 31 073 9 3 452,5556 21 913
21 Frp 17 011 5 3 402,2000 11 922
22 H 40 606 13 3 123,5385 27 375
23 Ap 31 073 11 2 824,8182 19 877
24 H 40 606 15 2 707,0667 25 339
25 A 17 303 7 2 471,8571 10 179
26 SV 12 306 5 2 461,2000 7 217
27 Frp 17 011 7 2 430,1429 9 887
28 V 7 277 3 2 425,6667 4 224
29 Sp 3 383 1,4 2 416,4286 1 959
30 Ap 31 073 13 2 390,2308 17 842
31 H 40 606 17 2 388,5882 23 303
32 H 40 606 19 2 137,1579 21 268
33 Ap 31 073 15 2 071,5333 15 806
34 H 40 606 21 1 933,6190 19 232
35 A 17 303 9 1 922,5556 8 143
36 Frp 17 011 9 1 890,1111 7 851
37 Ap 31 073 17 1 827,8235 13 770
38 H 40 606 23 1 765,4783 17 197
39 SV 12 306 7 1 758,0000 5 182
40 KrF 5 204 3 1 734,6667 2 151
41 Ap 31 073 19 1 635,4211 11 735
42 H 40 606 25 1 624,2400 15 161
43 A 17 303 11 1 573,0000 6 107
44 Frp 17 011 11 1 546,4545 5 815
45 R 2 135 1,4 1 525,0000 711
46 H 40 606 27 1 503,9259 13 125
47 Ap 31 073 21 1 479,6667 9 699
48 V 7 277 5 1 455,4000 2 188
49 H 40 606 29 1 400,2069 11 090
50 SV 12 306 9 1 367,3333 3 146
51 Ap 31 073 23 1 351,0000 7 664
52 A 17 303 13 1 331,0000 4 072
53 H 40 606 31 1 309,8710 9 054
54 Frp 17 011 13 1 308,5385 3 780
55 Ap 31 073 25 1 242,9200 5 628
56 H 40 606 33 1 230,4848 7 018
57 H 40 606 35 1 160,1714 4 983
58 A 17 303 15 1 153,5333 2 036
59 Ap 31 073 27 1 150,8519 3 592
60 Frp 17 011 15 1 134,0667 1 744
61 Sp 3 383 3 1 127,6667 330
62 SV 12 306 11 1 118,7273 1 110
63 H 40 606 37 1 097,4595 2 947
64 Ap 31 073 29 1 071,4828 1 557
65 H 40 606 39 1 041,1795 911
66 KrF 5 204 5 1 040,8000 115
67 V 7 277 7 1 039,5714 153

Mandatkåring: Ikke tildelte mandater

Mandat Parti Stemmetall Delingstall Kvotient Margin stemmer
68 A 17 303 17 1 017,8235 -370
69 Ap 31 073 31 1 002,3548 -1 154
70 Frp 17 011 17 1 000,6471 -662
71 H 40 606 41 990,3902 -2 017
72 SV 12 306 13 946,6154 -1 209
73 H 40 606 43 944,3256 -4 096
74 Ap 31 073 33 941,6061 -3 233
75 A 17 303 19 910,6842 -2 449
76 H 40 606 45 902,3556 -6 175
77 Frp 17 011 19 895,3158 -2 741
78 Ap 31 073 35 887,8000 -5 312
79 H 40 606 47 863,9574 -8 254
80 Ap 31 073 37 839,8108 -7 392
81 H 40 606 49 828,6939 -10 334
82 A 17 303 21 823,9524 -4 529
83 SV 12 306 15 820,4000 -3 288