Poll of polls

Mandatfordeling

Mandatberegning for Bergen ved kommunestyrevalg

Mandater å fordele: 67
Stemmer ved valget i 2023: 146 634

Liste Oppslutning Mandater
Oppgitt 2023 Endring Prognose Fordelt 2023 Endring
Ap 20,5 18,5 2,1 15 13 2
Høyre 21,9 26,5 -4,6 16 18 -2
Frp 6,9 10,5 -3,6 5 7 -2
SV 8,9 10,0 -1,1 6 7 -1
Sp 4,3 2,3 1,9 3 2 1
KrF 3,2 3,4 -0,2 2 2 0
Venstre 2,4 5,0 -2,6 2 3 -1
MDG 9,1 5,2 3,8 6 4 2
Rødt 4,9 4,0 0,9 3 3 0
Andre 12,8 14,6 -1,8 9 8 1
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Nærmest til å miste et mandat: Høyre (92 stemmer)
Nærmest til å vinne et mandat: Rødt (21 stemmer)

Vis mandatkåring | Vis stemmemarginer | Ny mandatberegning | Vis grafikk

Mandatkåring: Tildelte mandater

Mandat Parti Stemmetall Delingstall Kvotient Margin stemmer
1 H 32 110 1,4 22 935,7143 30 664
2 Ap 30 082 1,4 21 487,1429 28 636
3 A 18 725 1,4 13 375,0000 17 279
4 H 32 110 3 10 703,3333 29 012
5 Ap 30 082 3 10 027,3333 26 984
6 MDG 13 301 1,4 9 500,7143 11 855
7 SV 13 047 1,4 9 319,2857 11 601
8 Frp 10 177 1,4 7 269,2857 8 731
9 H 32 110 5 6 422,0000 26 946
10 A 18 725 3 6 241,6667 15 627
11 Ap 30 082 5 6 016,4000 24 918
12 R 7 230 1,4 5 164,2857 5 784
13 H 32 110 7 4 587,1429 24 880
14 Sp 6 236 1,4 4 454,2857 4 790
15 MDG 13 301 3 4 433,6667 10 203
16 SV 13 047 3 4 349,0000 9 949
17 Ap 30 082 7 4 297,4286 22 852
18 A 18 725 5 3 745,0000 13 561
19 H 32 110 9 3 567,7778 22 815
20 Frp 10 177 3 3 392,3333 7 079
21 KrF 4 736 1,4 3 382,8571 3 290
22 Ap 30 082 9 3 342,4444 20 787
23 H 32 110 11 2 919,0909 20 749
24 Ap 30 082 11 2 734,7273 18 721
25 A 18 725 7 2 675,0000 11 495
26 MDG 13 301 5 2 660,2000 8 137
27 SV 13 047 5 2 609,4000 7 883
28 V 3 517 1,4 2 512,1429 2 071
29 H 32 110 13 2 470,0000 18 683
30 R 7 230 3 2 410,0000 4 132
31 Ap 30 082 13 2 314,0000 16 655
32 H 32 110 15 2 140,6667 16 618
33 A 18 725 9 2 080,5556 9 430
34 Sp 6 236 3 2 078,6667 3 138
35 Frp 10 177 5 2 035,4000 5 013
36 Ap 30 082 15 2 005,4667 14 590
37 MDG 13 301 7 1 900,1429 6 071
38 H 32 110 17 1 888,8235 14 552
39 SV 13 047 7 1 863,8571 5 817
40 Ap 30 082 17 1 769,5294 12 524
41 A 18 725 11 1 702,2727 7 364
42 H 32 110 19 1 690,0000 12 486
43 Ap 30 082 19 1 583,2632 10 458
44 KrF 4 736 3 1 578,6667 1 638
45 H 32 110 21 1 529,0476 10 420
46 MDG 13 301 9 1 477,8889 4 006
47 Frp 10 177 7 1 453,8571 2 947
48 SV 13 047 9 1 449,6667 3 752
49 R 7 230 5 1 446,0000 2 066
50 A 18 725 13 1 440,3846 5 298
51 Ap 30 082 21 1 432,4762 8 392
52 H 32 110 23 1 396,0870 8 355
53 Ap 30 082 23 1 307,9130 6 327
54 H 32 110 25 1 284,4000 6 289
55 A 18 725 15 1 248,3333 3 233
56 Sp 6 236 5 1 247,2000 1 072
57 MDG 13 301 11 1 209,1818 1 940
58 Ap 30 082 25 1 203,2800 4 261
59 H 32 110 27 1 189,2593 4 223
60 SV 13 047 11 1 186,0909 1 686
61 V 3 517 3 1 172,3333 419
62 Frp 10 177 9 1 130,7778 882
63 Ap 30 082 27 1 114,1481 2 195
64 H 32 110 29 1 107,2414 2 158
65 A 18 725 17 1 101,4706 1 167
66 Ap 30 082 29 1 037,3103 130
67 H 32 110 31 1 035,8065 92

Mandatkåring: Ikke tildelte mandater

Mandat Parti Stemmetall Delingstall Kvotient Margin stemmer
68 R 7 230 7 1 032,8571 -21
69 MDG 13 301 13 1 023,1538 -165
70 SV 13 047 13 1 003,6154 -419
71 A 18 725 19 985,5263 -956
72 H 32 110 33 973,0303 -2 072
73 Ap 30 082 31 970,3871 -2 028
74 KrF 4 736 5 947,2000 -444
75 Frp 10 177 11 925,1818 -1 217
76 H 32 110 35 917,4286 -4 144
77 Ap 30 082 33 911,5758 -4 100
78 A 18 725 21 891,6667 -3 027
79 Sp 6 236 7 890,8571 -1 015
80 MDG 13 301 15 886,7333 -2 237
81 SV 13 047 15 869,8000 -2 491
82 H 32 110 37 867,8378 -6 215
83 Ap 30 082 35 859,4857 -6 172