Poll of polls

Mandatfordeling

Mandatberegning for Bergen ved kommunestyrevalg

Mandater å fordele: 67
Stemmer ved valget i 2023: 146 634

Liste Oppslutning Mandater
Oppgitt 2023 Endring Prognose Fordelt 2023 Endring
Ap 19,6 18,5 1,2 14 13 1
Høyre 20,5 26,5 -5,9 15 18 -3
Frp 12,8 10,5 2,3 9 7 2
SV 17,3 10,0 7,3 13 7 6
Sp 1,5 2,3 -0,8 1 2 -1
KrF 10,0 3,4 6,6 7 2 5
Venstre 3,7 5,0 -1,3 3 3 0
MDG 0,2 5,2 -5,0 0 4 -4
Rødt 1,3 4,0 -2,7 1 3 -2
Andre 6,0 14,6 -8,6 4 8 -4
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Nærmest til å miste et mandat: Venstre (448 stemmer)
Nærmest til å vinne et mandat: Andre (398 stemmer)

Vis mandatkåring | Vis stemmemarginer | Ny mandatberegning | Vis grafikk

Mandatkåring: Tildelte mandater

Mandat Parti Stemmetall Delingstall Kvotient Margin stemmer
1 H 30 076 1,4 21 482,8571 28 687
2 Ap 28 778 1,4 20 555,7143 27 389
3 SV 25 362 1,4 18 115,7143 23 973
4 Frp 18 776 1,4 13 411,4286 17 387
5 KrF 14 611 1,4 10 436,4286 13 222
6 H 30 076 3 10 025,3333 27 099
7 Ap 28 778 3 9 592,6667 25 801
8 SV 25 362 3 8 454,0000 22 385
9 Frp 18 776 3 6 258,6667 15 799
10 A 8 733 1,4 6 237,8571 7 344
11 H 30 076 5 6 015,2000 25 115
12 Ap 28 778 5 5 755,6000 23 817
13 SV 25 362 5 5 072,4000 20 401
14 KrF 14 611 3 4 870,3333 11 634
15 H 30 076 7 4 296,5714 23 130
16 Ap 28 778 7 4 111,1429 21 832
17 V 5 409 1,4 3 863,5714 4 020
18 Frp 18 776 5 3 755,2000 13 815
19 SV 25 362 7 3 623,1429 18 416
20 H 30 076 9 3 341,7778 21 145
21 Ap 28 778 9 3 197,5556 19 847
22 KrF 14 611 5 2 922,2000 9 650
23 A 8 733 3 2 911,0000 5 756
24 SV 25 362 9 2 818,0000 16 431
25 H 30 076 11 2 734,1818 19 161
26 Frp 18 776 7 2 682,2857 11 830
27 Ap 28 778 11 2 616,1818 17 863
28 H 30 076 13 2 313,5385 17 176
29 SV 25 362 11 2 305,6364 14 447
30 Ap 28 778 13 2 213,6923 15 878
31 KrF 14 611 7 2 087,2857 7 665
32 Frp 18 776 9 2 086,2222 9 845
33 H 30 076 15 2 005,0667 15 191
34 SV 25 362 13 1 950,9231 12 462
35 Ap 28 778 15 1 918,5333 13 893
36 V 5 409 3 1 803,0000 2 432
37 H 30 076 17 1 769,1765 13 207
38 A 8 733 5 1 746,6000 3 772
39 Frp 18 776 11 1 706,9091 7 861
40 Ap 28 778 17 1 692,8235 11 909
41 SV 25 362 15 1 690,8000 10 477
42 KrF 14 611 9 1 623,4444 5 680
43 H 30 076 19 1 582,9474 11 222
44 Sp 2 215 1,4 1 582,1429 826
45 Ap 28 778 19 1 514,6316 9 924
46 SV 25 362 17 1 491,8824 8 493
47 Frp 18 776 13 1 444,3077 5 876
48 H 30 076 21 1 432,1905 9 237
49 Ap 28 778 21 1 370,3810 7 939
50 R 1 891 1,4 1 350,7143 502
51 SV 25 362 19 1 334,8421 6 508
52 KrF 14 611 11 1 328,2727 3 696
53 H 30 076 23 1 307,6522 7 253
54 Frp 18 776 15 1 251,7333 3 891
55 Ap 28 778 23 1 251,2174 5 955
56 A 8 733 7 1 247,5714 1 787
57 SV 25 362 21 1 207,7143 4 523
58 H 30 076 25 1 203,0400 5 268
59 Ap 28 778 25 1 151,1200 3 970
60 KrF 14 611 13 1 123,9231 1 711
61 H 30 076 27 1 113,9259 3 283
62 Frp 18 776 17 1 104,4706 1 907
63 SV 25 362 23 1 102,6957 2 539
64 V 5 409 5 1 081,8000 448
65 Ap 28 778 27 1 065,8519 1 985
66 H 30 076 29 1 037,1034 1 298
67 SV 25 362 25 1 014,4800 554

Mandatkåring: Ikke tildelte mandater

Mandat Parti Stemmetall Delingstall Kvotient Margin stemmer
68 Ap 28 778 29 992,3448 -642
69 Frp 18 776 19 988,2105 -500
70 KrF 14 611 15 974,0667 -607
71 A 8 733 9 970,3333 -398
72 H 30 076 31 970,1935 -1 373
73 SV 25 362 27 939,3333 -2 029
74 Ap 28 778 31 928,3226 -2 671
75 H 30 076 33 911,3939 -3 402
76 Frp 18 776 21 894,0952 -2 529
77 SV 25 362 29 874,5517 -4 058
78 Ap 28 778 33 872,0606 -4 700
79 KrF 14 611 17 859,4706 -2 636
80 H 30 076 35 859,3143 -5 431
81 Ap 28 778 35 822,2286 -6 729
82 SV 25 362 31 818,1290 -6 087
83 Frp 18 776 23 816,3478 -4 558