Poll of polls

Mandatfordeling

Mandatberegning for Bergen ved kommunestyrevalg

Mandater å fordele: 67
Stemmer ved valget i 2023: 146 634

Liste Oppslutning Mandater
Oppgitt 2023 Endring Prognose Fordelt 2023 Endring
Ap 19,4 18,5 0,9 13 13 0
Høyre 29,1 26,5 2,6 20 18 2
Frp 11,0 10,5 0,5 8 7 1
SV 12,3 10,0 2,2 8 7 1
Sp 2,5 2,3 0,2 2 2 0
KrF 3,0 3,4 -0,4 2 2 0
Venstre 3,8 5,0 -1,2 3 3 0
MDG 6,2 5,2 1,0 4 4 0
Rødt 4,4 4,0 0,4 3 3 0
Andre 5,8 14,6 -8,7 4 8 -4
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Nærmest til å miste et mandat: Venstre (285 stemmer)
Nærmest til å vinne et mandat: SV (333 stemmer)

Vis mandatkåring | Vis stemmemarginer | Ny mandatberegning | Vis grafikk

Mandatkåring: Tildelte mandater

Mandat Parti Stemmetall Delingstall Kvotient Margin stemmer
1 H 42 613 1,4 30 437,8571 41 134
2 Ap 28 453 1,4 20 323,5714 26 974
3 H 42 613 3 14 204,3333 39 443
4 SV 17 967 1,4 12 833,5714 16 488
5 Frp 16 147 1,4 11 533,5714 14 668
6 Ap 28 453 3 9 484,3333 25 283
7 H 42 613 5 8 522,6000 37 329
8 MDG 9 110 1,4 6 507,1429 7 631
9 A 8 573 1,4 6 123,5714 7 094
10 H 42 613 7 6 087,5714 35 215
11 SV 17 967 3 5 989,0000 14 797
12 Ap 28 453 5 5 690,6000 23 169
13 Frp 16 147 3 5 382,3333 12 977
14 H 42 613 9 4 734,7778 33 102
15 R 6 389 1,4 4 563,5714 4 910
16 Ap 28 453 7 4 064,7143 21 055
17 V 5 569 1,4 3 977,8571 4 090
18 H 42 613 11 3 873,9091 30 988
19 SV 17 967 5 3 593,4000 12 683
20 H 42 613 13 3 277,9231 28 874
21 Frp 16 147 5 3 229,4000 10 863
22 Ap 28 453 9 3 161,4444 18 942
23 KrF 4 362 1,4 3 115,7143 2 883
24 MDG 9 110 3 3 036,6667 5 940
25 A 8 573 3 2 857,6667 5 403
26 H 42 613 15 2 840,8667 26 760
27 Sp 3 666 1,4 2 618,5714 2 187
28 Ap 28 453 11 2 586,6364 16 828
29 SV 17 967 7 2 566,7143 10 569
30 H 42 613 17 2 506,6471 24 646
31 Frp 16 147 7 2 306,7143 8 749
32 H 42 613 19 2 242,7895 22 533
33 Ap 28 453 13 2 188,6923 14 714
34 R 6 389 3 2 129,6667 3 219
35 H 42 613 21 2 029,1905 20 419
36 SV 17 967 9 1 996,3333 8 456
37 Ap 28 453 15 1 896,8667 12 600
38 V 5 569 3 1 856,3333 2 399
39 H 42 613 23 1 852,7391 18 305
40 MDG 9 110 5 1 822,0000 3 826
41 Frp 16 147 9 1 794,1111 6 636
42 A 8 573 5 1 714,6000 3 289
43 H 42 613 25 1 704,5200 16 191
44 Ap 28 453 17 1 673,7059 10 486
45 SV 17 967 11 1 633,3636 6 342
46 H 42 613 27 1 578,2593 14 078
47 Ap 28 453 19 1 497,5263 8 373
48 H 42 613 29 1 469,4138 11 964
49 Frp 16 147 11 1 467,9091 4 522
50 KrF 4 362 3 1 454,0000 1 192
51 SV 17 967 13 1 382,0769 4 228
52 H 42 613 31 1 374,6129 9 850
53 Ap 28 453 21 1 354,9048 6 259
54 MDG 9 110 7 1 301,4286 1 712
55 H 42 613 33 1 291,3030 7 736
56 R 6 389 5 1 277,8000 1 105
57 Frp 16 147 13 1 242,0769 2 408
58 Ap 28 453 23 1 237,0870 4 145
59 A 8 573 7 1 224,7143 1 175
60 Sp 3 666 3 1 222,0000 496
61 H 42 613 35 1 217,5143 5 623
62 SV 17 967 15 1 197,8000 2 114
63 H 42 613 37 1 151,7027 3 509
64 Ap 28 453 25 1 138,1200 2 031
65 V 5 569 5 1 113,8000 285
66 H 42 613 39 1 092,6410 1 395
67 Frp 16 147 15 1 076,4667 294

Mandatkåring: Ikke tildelte mandater

Mandat Parti Stemmetall Delingstall Kvotient Margin stemmer
68 SV 17 967 17 1 056,8824 -333
69 Ap 28 453 27 1 053,8148 -612
70 H 42 613 41 1 039,3415 -1 523
71 MDG 9 110 9 1 012,2222 -579
72 H 42 613 43 991,0000 -3 676
73 Ap 28 453 29 981,1379 -2 765
74 A 8 573 9 952,5556 -1 116
75 Frp 16 147 17 949,8235 -2 153
76 H 42 613 45 946,9556 -5 828
77 SV 17 967 19 945,6316 -2 486
78 Ap 28 453 31 917,8387 -4 918
79 R 6 389 7 912,7143 -1 147
80 H 42 613 47 906,6596 -7 981
81 KrF 4 362 5 872,4000 -1 021
82 H 42 613 49 869,6531 -10 134
83 Ap 28 453 33 862,2121 -7 071