Poll of polls

Mandatfordeling

Mandatberegning for Flekkefjord ved kommunestyrevalg

Mandater å fordele: 35
Stemmer ved valget i 2023: 4 712

Liste Oppslutning Mandater
Oppgitt 2023 Endring Prognose Fordelt 2023 Endring
Ap 11,2 8,5 2,7 4 3 1
Høyre 12,8 11,8 1,0 5 5 0
Frp 35,0 45,1 -10,1 14 14 0
SV 3,4 4,3 -0,8 1 2 -1
Sp 8,2 5,8 2,4 3 2 1
KrF 12,4 13,8 -1,3 5 5 0
Venstre 4,1 4,6 -0,5 2 2 0
MDG 0,0 0,0 0,0 0 0 0
Rødt 3,2 3,3 -0,2 1 1 0
Andre 0,9 2,9 -1,9 0 1 -1
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Nærmest til å miste et mandat: Venstre (19 stemmer)
Nærmest til å vinne et mandat: SV (23 stemmer)

Vis mandatkåring | Vis stemmemarginer | Ny mandatberegning | Vis grafikk

Mandatkåring: Tildelte mandater

Mandat Parti Stemmetall Delingstall Kvotient Margin stemmer
1 Frp 1 648 1,4 1 177,1429 1 567
2 Frp 1 648 3 549,3333 1 473
3 H 603 1,4 430,7143 522
4 KrF 586 1,4 418,5714 505
5 Ap 527 1,4 376,4286 446
6 Frp 1 648 5 329,6000 1 356
7 Sp 385 1,4 275,0000 304
8 Frp 1 648 7 235,4286 1 239
9 H 603 3 201,0000 428
10 KrF 586 3 195,3333 411
11 Frp 1 648 9 183,1111 1 121
12 Ap 527 3 175,6667 352
13 Frp 1 648 11 149,8182 1 004
14 V 194 1,4 138,5714 113
15 Sp 385 3 128,3333 210
16 Frp 1 648 13 126,7692 887
17 H 603 5 120,6000 311
18 KrF 586 5 117,2000 294
19 SV 161 1,4 115,0000 80
20 Frp 1 648 15 109,8667 770
21 R 149 1,4 106,4286 68
22 Ap 527 5 105,4000 235
23 Frp 1 648 17 96,9412 653
24 Frp 1 648 19 86,7368 536
25 H 603 7 86,1429 194
26 KrF 586 7 83,7143 177
27 Frp 1 648 21 78,4762 419
28 Sp 385 5 77,0000 93
29 Ap 527 7 75,2857 118
30 Frp 1 648 23 71,6522 302
31 H 603 9 67,0000 76
32 Frp 1 648 25 65,9200 185
33 KrF 586 9 65,1111 59
34 V 194 3 64,6667 19
35 Frp 1 648 27 61,0370 67

Mandatkåring: Ikke tildelte mandater

Mandat Parti Stemmetall Delingstall Kvotient Margin stemmer
36 Ap 527 9 58,5556 -23
37 Frp 1 648 29 56,8276 -123
38 Sp 385 7 55,0000 -43
39 H 603 11 54,8182 -69
40 SV 161 3 53,6667 -23
41 KrF 586 11 53,2727 -86
42 Frp 1 648 31 53,1613 -245
43 Frp 1 648 33 49,9394 -367
44 R 149 3 49,6667 -35
45 Ap 527 11 47,9091 -145
46 Frp 1 648 35 47,0857 -489
47 H 603 13 46,3846 -191
48 KrF 586 13 45,0769 -208
49 Frp 1 648 37 44,5405 -611
50 Sp 385 9 42,7778 -165
51 Frp 1 648 39 42,2564 -733