Poll of polls

Mandatfordeling

Mandatberegning for Flekkefjord ved kommunestyrevalg

Mandater å fordele: 35
Stemmer ved valget i 2023: 4 712

Liste Oppslutning Mandater
Oppgitt 2023 Endring Prognose Fordelt 2023 Endring
Ap 10,0 8,5 1,4 4 3 1
Høyre 8,4 11,8 -3,5 3 5 -2
Frp 31,0 45,1 -14,1 13 14 -1
SV 4,4 4,3 0,1 2 2 0
Sp 10,9 5,8 5,1 4 2 2
KrF 15,2 13,8 1,4 6 5 1
Venstre 3,3 4,6 -1,3 1 2 -1
MDG 0,0 0,0 0,0 0 0 0
Rødt 3,1 3,3 -0,3 1 1 0
Andre 2,5 2,9 -0,4 1 1 0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Nærmest til å miste et mandat: SV (35 stemmer)
Nærmest til å vinne et mandat: Sp (14 stemmer)

Vis mandatkåring | Vis stemmemarginer | Ny mandatberegning | Vis grafikk

Mandatkåring: Tildelte mandater

Mandat Parti Stemmetall Delingstall Kvotient Margin stemmer
1 Frp 1 460 1,4 1 042,8571 1 381
2 KrF 716 1,4 511,4286 637
3 Frp 1 460 3 486,6667 1 290
4 Sp 512 1,4 365,7143 433
5 Ap 469 1,4 335,0000 390
6 Frp 1 460 5 292,0000 1 176
7 H 394 1,4 281,4286 315
8 KrF 716 3 238,6667 546
9 Frp 1 460 7 208,5714 1 062
10 Sp 512 3 170,6667 342
11 Frp 1 460 9 162,2222 948
12 Ap 469 3 156,3333 299
13 SV 205 1,4 146,4286 126
14 KrF 716 5 143,2000 432
15 Frp 1 460 11 132,7273 835
16 H 394 3 131,3333 224
17 Frp 1 460 13 112,3077 721
18 V 155 1,4 110,7143 76
19 R 144 1,4 102,8571 65
20 Sp 512 5 102,4000 228
21 KrF 716 7 102,2857 318
22 Frp 1 460 15 97,3333 607
23 Ap 469 5 93,8000 185
24 Frp 1 460 17 85,8824 493
25 A 117 1,4 83,5714 38
26 KrF 716 9 79,5556 204
27 H 394 5 78,8000 110
28 Frp 1 460 19 76,8421 380
29 Sp 512 7 73,1429 114
30 Frp 1 460 21 69,5238 266
31 SV 205 3 68,3333 35
32 Ap 469 7 67,0000 71
33 KrF 716 11 65,0909 91
34 Frp 1 460 23 63,4783 152
35 Frp 1 460 25 58,4000 38

Mandatkåring: Ikke tildelte mandater

Mandat Parti Stemmetall Delingstall Kvotient Margin stemmer
36 Sp 512 9 56,8889 -14
37 H 394 7 56,2857 -15
38 KrF 716 13 55,0769 -44
39 Frp 1 460 27 54,0741 -117
40 Ap 469 9 52,1111 -57
41 V 155 3 51,6667 -21
42 Frp 1 460 29 50,3448 -234
43 R 144 3 48,0000 -32
44 KrF 716 15 47,7333 -160
45 Frp 1 460 31 47,0968 -351
46 Sp 512 11 46,5455 -131
47 Frp 1 460 33 44,2424 -468
48 H 394 9 43,7778 -132
49 Ap 469 11 42,6364 -174
50 KrF 716 17 42,1176 -277
51 Frp 1 460 35 41,7143 -584