Poll of polls

Mandatfordeling

Mandatberegning for Flekkefjord ved kommunestyrevalg

Mandater å fordele: 35
Stemmer ved valget i 2023: 4 712

Liste Oppslutning Mandater
Oppgitt 2023 Endring Prognose Fordelt 2023 Endring
Ap 9,8 8,5 1,3 4 3 1
Høyre 8,4 11,8 -3,4 3 5 -2
Frp 31,0 45,1 -14,1 13 14 -1
SV 4,4 4,3 0,1 2 2 0
Sp 11,1 5,8 5,4 4 2 2
KrF 15,5 13,8 1,8 6 5 1
Venstre 3,3 4,6 -1,3 1 2 -1
MDG 0,0 0,0 0,0 0 0 0
Rødt 3,1 3,3 -0,3 1 1 0
Andre 2,4 2,9 -0,5 1 1 0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Nærmest til å miste et mandat: Frp (2 stemmer)
Nærmest til å vinne et mandat: Sp (1 stemmer)

Vis mandatkåring | Vis stemmemarginer | Ny mandatberegning | Vis grafikk

Mandatkåring: Tildelte mandater

Mandat Parti Stemmetall Delingstall Kvotient Margin stemmer
1 Frp 1 460 1,4 1 042,8571 1 379
2 KrF 732 1,4 522,8571 651
3 Frp 1 460 3 486,6667 1 285
4 Sp 525 1,4 375,0000 444
5 Ap 464 1,4 331,4286 383
6 Frp 1 460 5 292,0000 1 169
7 H 396 1,4 282,8571 315
8 KrF 732 3 244,0000 557
9 Frp 1 460 7 208,5714 1 052
10 Sp 525 3 175,0000 350
11 Frp 1 460 9 162,2222 935
12 Ap 464 3 154,6667 289
13 SV 205 1,4 146,4286 124
14 KrF 732 5 146,4000 441
15 Frp 1 460 11 132,7273 819
16 H 396 3 132,0000 221
17 Frp 1 460 13 112,3077 702
18 V 155 1,4 110,7143 74
19 Sp 525 5 105,0000 234
20 KrF 732 7 104,5714 324
21 R 144 1,4 102,8571 63
22 Frp 1 460 15 97,3333 585
23 Ap 464 5 92,8000 173
24 Frp 1 460 17 85,8824 469
25 KrF 732 9 81,3333 207
26 A 112 1,4 80,0000 31
27 H 396 5 79,2000 105
28 Frp 1 460 19 76,8421 352
29 Sp 525 7 75,0000 117
30 Frp 1 460 21 69,5238 235
31 SV 205 3 68,3333 30
32 KrF 732 11 66,5455 91
33 Ap 464 7 66,2857 56
34 Frp 1 460 23 63,4783 119
35 Frp 1 460 25 58,4000 2

Mandatkåring: Ikke tildelte mandater

Mandat Parti Stemmetall Delingstall Kvotient Margin stemmer
36 Sp 525 9 58,3333 -1
37 H 396 7 56,5714 -13
38 KrF 732 13 56,3077 -28
39 Frp 1 460 27 54,0741 -117
40 V 155 3 51,6667 -21
41 Ap 464 9 51,5556 -62
42 Frp 1 460 29 50,3448 -234
43 KrF 732 15 48,8000 -144
44 R 144 3 48,0000 -32
45 Sp 525 11 47,7273 -118
46 Frp 1 460 31 47,0968 -351
47 Frp 1 460 33 44,2424 -468
48 H 396 9 44,0000 -130
49 KrF 732 17 43,0588 -261
50 Ap 464 11 42,1818 -179
51 Frp 1 460 35 41,7143 -584