Poll of polls

Mandatfordeling

Mandatberegning for Lindesnes ved kommunestyrevalg

Mandater å fordele: 39
Stemmer ved valget i 2023: 12 133

Liste Oppslutning Mandater
Oppgitt 2023 Endring Prognose Fordelt 2023 Endring
Ap 13,7 11,9 1,8 6 5 1
Høyre 10,5 15,5 -4,9 4 6 -2
Frp 15,9 23,5 -7,5 7 9 -2
SV 6,8 6,6 0,2 3 3 0
Sp 9,0 5,0 4,0 4 2 2
KrF 8,5 8,4 0,0 3 4 -1
Venstre 12,1 14,8 -2,7 5 6 -1
MDG 4,4 2,6 1,8 2 1 1
Rødt 2,0 1,5 0,4 1 0 1
Andre 8,9 10,2 -1,3 4 3 1
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Nærmest til å miste et mandat: Frp (21 stemmer)
Nærmest til å vinne et mandat: KrF (11 stemmer)

Vis mandatkåring | Vis stemmemarginer | Ny mandatberegning | Vis grafikk

Mandatkåring: Tildelte mandater

Mandat Parti Stemmetall Delingstall Kvotient Margin stemmer
1 Frp 1 933 1,4 1 380,7143 1 728
2 Ap 1 665 1,4 1 189,2857 1 460
3 V 1 465 1,4 1 046,4286 1 260
4 H 1 278 1,4 912,8571 1 073
5 Sp 1 087 1,4 776,4286 882
6 A 1 085 1,4 775,0000 880
7 KrF 1 030 1,4 735,7143 825
8 Frp 1 933 3 644,3333 1 492
9 SV 820 1,4 585,7143 615
10 Ap 1 665 3 555,0000 1 224
11 V 1 465 3 488,3333 1 024
12 H 1 278 3 426,0000 837
13 Frp 1 933 5 386,6000 1 198
14 MDG 533 1,4 380,7143 328
15 Sp 1 087 3 362,3333 646
16 A 1 085 3 361,6667 644
17 KrF 1 030 3 343,3333 589
18 Ap 1 665 5 333,0000 930
19 V 1 465 5 293,0000 730
20 Frp 1 933 7 276,1429 903
21 SV 820 3 273,3333 379
22 H 1 278 5 255,6000 543
23 Ap 1 665 7 237,8571 635
24 Sp 1 087 5 217,4000 352
25 A 1 085 5 217,0000 350
26 Frp 1 933 9 214,7778 609
27 V 1 465 7 209,2857 435
28 KrF 1 030 5 206,0000 295
29 Ap 1 665 9 185,0000 341
30 H 1 278 7 182,5714 248
31 MDG 533 3 177,6667 92
32 Frp 1 933 11 175,7273 315
33 R 239 1,4 170,7143 34
34 SV 820 5 164,0000 85
35 V 1 465 9 162,7778 141
36 Sp 1 087 7 155,2857 57
37 A 1 085 7 155,0000 55
38 Ap 1 665 11 151,3636 47
39 Frp 1 933 13 148,6923 21

Mandatkåring: Ikke tildelte mandater

Mandat Parti Stemmetall Delingstall Kvotient Margin stemmer
40 KrF 1 030 7 147,1429 -11
41 H 1 278 9 142,0000 -61
42 V 1 465 11 133,1818 -171
43 Frp 1 933 15 128,8667 -298
44 Ap 1 665 13 128,0769 -268
45 Sp 1 087 9 120,7778 -252
46 A 1 085 9 120,5556 -254
47 SV 820 7 117,1429 -221
48 H 1 278 11 116,1818 -358
49 KrF 1 030 9 114,4444 -309
50 Frp 1 933 17 113,7059 -595
51 V 1 465 13 112,6923 -468
52 Ap 1 665 15 111,0000 -566
53 MDG 533 5 106,6000 -211
54 Frp 1 933 19 101,7368 -893
55 Sp 1 087 11 98,8182 -549